Alex Márquez partirà des de la primera posició del Gran Premi de Malàisia, després de haver marcat el millor temps durant la sessió de qualificació celebrada dissabte. El pilot de Gresini busca aconseguir una segona victòria consecutiva a Sepang, després del seu triomf l’any passat.
Al seu costat en la primera fila hi haurà el seu germà Marc Márquez, pilot de Ducati, que actualment lidera el campionat amb una avantatge de 19 punts. El seu més immediat rival, Jorge Martin, havia intentat competir, però va haver de retirar-se de la competició abans de la qualificació per motius de salut. Actualment, Martin es troba a casa per rebre tractament i espera poder tornar al Gran Premi de Qatar la setmana vinent.
Completant la primera fila de la graella, Pedro Acosta de KTM, qui va aconseguir la seva segona victòria de sprint a Sepang dissabte passat.
A la quarta posició, Ai Ogura liderarà l’equip d’Aprilia, amb Marco Bezzecchi al seu darrere. Fabio di Giannantonio de VR46 tanca la segona fila. Enea Bastianini sortirà setè, seguit de Johann Zarco, el millor pilot de Honda.
Franco Morbidelli i Francesco Bagnaia ocuparan les places novena i desena respectivament. Només 20 pilots prendran part en el GP de Malàisia, ja que Raúl Fernández també s’ha retirat a causa d’una lesió. Fernández va viatjar a Sepang però no va poder completar la competició després de menys d’una dotzena de voltes el divendres.
Fermín Aldeguer i Toprak Razgatlıoğlu també es perdran la cursa, però els seus respectius equips, Gresini i Pramac, han inscrit pilots substituts, Iker Lecuona i Augusto Fernández, per tal de garantir que l’equip s’oposi fortament.
Graella de sortida completa del GP de Malàisia
| Cla | Número | Pilot | Moto | Temps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Márquez | Ducati | 1’56.493 | – |
| 2 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 1’56.563 | 0.070 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1’56.577 | 0.084 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1’56.617 | 0.124 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1’56.668 | 0.175 |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’56.842 | 0.349 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1’56.970 | 0.477 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1’57.016 | 0.523 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1’57.268 | 0.775 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’57.287 | 0.794 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Honda | 1’57.343 | 0.850 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | KTM | 1’57.737 | 1.244 |
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda | 1’57.623 | 1.130 |
| 14 | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1’57.733 | 1.240 |
| 15 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’58.127 | 1.634 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1’58.148 | 1.655 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 1’58.155 | 1.662 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’58.219 | 1.726 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Ducati | 1’58.456 | 1.963 |
| 20 | 47 | Augusto Fernández | Yamaha | 1’58.855 | 2.362 |
Redactat per FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_50b83fe42b2f9949ffd457c0c0718be10bae3bfd

