Le pilote ART Grand Prix a remporté ce matin la course 2 du week-end hongrois, une course qu’il a dominé de bout en bout. Palmer termine sur la 2e marche du podium, suivi de Nasr.
Peu avant la départ la nouvelle de l’abandon de Canamasas est tombé. Le pilote a du se retirer après avoir endommagé son chassis.
Pas de soucis à deplorer au départ. Vandoorne part premier poursuivi par Nasr et Berthon.
Coletti et Cecotto se heurtent dans la chicane, c’est l’abandon pour le pilote Trident.
Quelques tours plus tard, Coletti écope d’un drive through pour avoir touché Negrao alors qu’il tentait de le dépasser.
Les tours suivants sont plus calmes. Cependant au tour 12 un nouveau contact a lieu. Il s’agit de Trummer et Negrao. Le pilote Arden abandonne à son tour.
Quelques tours plus tard c’est Colleti qui se retire. Sa voiture était endommagée, sans doute à cause de son accident avec Negrao.
De Jong touché Leal, il perd son aileron avant et fait tourner le pilote Carlin.
Dans le dernier tour, c’est Dillman et Quaife-Hobbs qui entrent en collision. Le pilote Caterham doit lui aussi abandonner.
C’est donc Stoffel Vandoorne qui remporte la course suivi de Palmer, Nasr, Berthon, Abt et Pic.
Pos. | Car | Driver | Team | Gap | Diff | |
1 | 10 | Stoffel Vandoorne | BEL | ART Grand Prix | 28 Laps | |
2 | 7 | Joylon Palmer | GBR | Dams | + 3,300 | + 3,300 |
3 | 3 | Felipe Nasr | BRA | Carlin | + 4,200 | + 0,900 |
4 | 24 | Nathanaël Berthon | FRA | Venezuela GP Lazarus | + 17,200 | + 13,000 |
5 | 11 | Daniel Abt | GER | Hilmer Motorsport | + 17,700 | + 0,500 |
6 | 26 | Arhur Pic | FRA | Campos Racing | + 25,300 | + 7,600 |
7 | 25 | Conor Daly | USA | Venezuela GP Lazarus | + 26,800 | + 1,500 |
8 | 14 | Adrian Quaife-Hobbs | GBR | Rapax | + 31,700 | + 4,900 |
9 | 5 | Raffaele Marciello | ITA | Racing Engineering | + 34,700 | + 3,000 |
10 | 1 | Mitch Evans | NZ | RT Russian Time | + 38,900 | + 4,200 |
11 | 21 | Marco Sørensen | DAN | MP Motorsport | + 40,300 | + 1,400 |
12 | 8 | Stéphane Richelmi | MON | Dams | + 45,100 | + 4,800 |
13 | 15 | Simon Trummer | CHE | Rapax | + 52,500 | + 7,400 |
14 | 16 | Rene Binder | AUT | Arden International | + 55,000 | + 2,500 |
15 | 4 | Julián Leal | COL | Carlin | + 55,200 | + 0,200 |
16 | 12 | Jon Lancaster | GBR | Hilmer Motorsport | + 57,700 | + 2,500 |
17 | 20 | Daniël de Jong | NED | MP Motorsport | + 57,800 | + 0,100 |
18 | 18 | Rio Haryanto | IND | EQ8 Caterham Racing | + 70,100 | + 12,300 |
DNF | 19 | Tom Dillmann | FRA | EQ8 Caterham Racing | + 1 Lap | – |
DNF | 2 | Artem Markelov | RUS | RT Russian Time | + 1 Lap | – |
DNF | 9 | Takuya Izawa | JAP | ART Grand Prix | + 1 Lap | – |
DNF | 27 | Kimiya Sato | JAP | Campos Racing | + 4 Laps | – |
DNF | 6 | Stefano Coletti | MON | Racing Engineering | + 4 Laps | – |
DNF | 17 | André Negrao | BRA | Arden International | + 12 Laps | – |
DNF | 23 | Johnny Cecotto | VEN | Trident | + 25 Laps | – |
DNS | 22 | Sergio Canamasas | ESP | Trident | + 28 Laps | – |
Best Lap: Stoffel Vandoorne 1:32.541 Lap 28 |