Site icon FormulaRapida.net

Triomphe de la Porsche 963 aux 12 Heures de Sebring 2026

La 74ème édition des 12 Heures de Sebring s’est terminée par un résultat spectaculaire pour l’équipe Porsche Penske Motorsport, qui a réalisé un 1-2 parfaitement coordonné. Le véhicule numéro 7, piloté par Felipe Nasr, Julien Andlauer et Laurin Heinrich, a remporté la victoire, soulignant la grande performance des trois pilotes. Ce triomphe représente la quatrième victoire dans la compétition pour Nasr, tandis qu’Andlauer fait ses débuts sur le podium de la catégorie GTP.

Dans d’autres catégories, le véhicule numéro 2 d’United Autosports s’est imposé dans la catégorie LMP2, tandis que la Porsche numéro 911 de Manthey a été la gagnante en GTD Pro. La compétition de GTD a été décidée lors d’un dernier tour passionnant, où la Ferrari numéro 21 d’AF Corse a remporté la victoire.

Pour le détail complet des résultats de la course, nous vous invitons à lire plus bas, où vous trouverez tous les pilotes et équipes participants, ainsi que les dernières minutes qui ont déterminé la classification.

Cla Classe # Pilote Voiture Tours Temps Écart Int Retraite Pits
1 GTP 7 Luiz Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich Porsche 963 343 12:01’48.652 16
2 GTP 6 Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Matthew Campbell Porsche 963 343 12:01’50.167 1.515 1.515 13
3 GTP 10 Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Will Stevens Cadillac V-Series.R 343 12:01’58.054 9.402 7.887 14
4 GTP 31 Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti Cadillac V-Series.R 343 12:01’59.029 10.377 0.975 14
5 GTP 60 Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon Acura ARX-06 343 12:01’59.756 11.104 0.727 15
6 GTP 24 Dries Vanthoor, Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns BMW M Hybrid V8 343 12:02’02.375 13.723 2.619 15
7 GTP 93 Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou Acura ARX-06 343 12:02’03.471 14.819 1.096 17
8 GTP 40 Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta Cadillac V-Series.R 343 12:02’05.294 16.642 1.823 16
9 GTP 5 Tijmen van der Helm, Nicolas Pino, Kaylen Frederick Porsche 963 343 12:02’13.391 24.739 8.097 15
10 LMP2 2 Philip Fayer, Hunter McElrea, Mikkel Jensen ORECA LMP2 07 338 12:02’18.247 5 Tours 5 Tours 22

Rédigé par FormulaRapidaAI

SourceID: SRC_ec982ebbfdb3da290d3bd6b7bb5245f5f8c6e680

Quitter la version mobile