Site icon FormulaRapida.net

Rosberg en tête des premiers essais libres en Autriche

Nico Rosberg a été le plus rapide des premiers essais libres au Red Bull Ring. Son coéquipier Lewis Hamilton a fini le 2e suivi par Fernando Alonso (Ferrari).

Le circuit autrichien n’était pas au calendrier depuis l’année 2003. C’était donc la première fois que la plupart des pilotes ont rulé sur ce circuit. On a vu plusieurs erreurs et sorties de piste. La pluie a été présente d’une manière intermittente dans ce circuit entouré par la forêt.

Les pilotes n’ont pas pu rouler autant qu’ils auraient voulu à cause de la pluie, mais il faut signaler que tous les pilotes au Top 10 ont des moteurs Mercedes, à l’exception d’Alonso (3e) et Vergne (10e).

Résultat :

Pos. Car Driver Team Nation Laps Time Gap
1 6 Lewis Hamilton Mercedes GBR 19 1:11,295
2 44 Nico Rosberg Mercedes GER 32 1:11,435 0,140
3 14 Fernando Alonso Ferrari SPA 23 1:11,606 0,311
4 19 Felipe Massa Williams – Mercedes BRA 27 1:11,756 0,461
5 22 Jenson Button McLaren – Mercedes GBR 33 1:11,839 0,544
6 11 Sergio Pérez Force India – Mercedes MEX 33 1:12,009 0,714
7 27 Nico Hülkenberg Force India – Mercedes GER 20 1:12,072 0,777
8 77 Valtteri Bottas Williams – Mercedes FIN 21 1:12,114 0,819
9 20 Kevin Magnussen R McLaren – Mercedes DAN 36 1:12,313 1,018
10 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso – Renault FRA 30 1:12,364 1,069
11 7 Kimi Räikkönen Ferrari FIN 21 1:12,365 1,070
12 26 Daniil Kvyat R Toro Rosso – Renault RUS 35 1:12,372 1,077
13 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing – Renault AUS 28 1:12,57 1,275
14 21 Esteban Gutiérrez Sauber – Ferrari MEX 29 1:12,988 1,689
15 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing – Renault GER 25 1:13,168 1,693
16 8 Romain Grosjean Lotus – Renault FRA 28 1:13,642 1,873
17 13 Pastor Maldonado Lotus – Renault VEN 27 1:13,738 2,347
18 17 Jules Bianchi Marussia –  Ferrari FRA 26 1:13,857 2,443
19 4 Max Chilton Marussia –  Ferrari GBR 28 1:14,611 2,562
20 10 Kamui Kobayashi Caterham – Renault JAP 24 1:14,691 3,316
21 99 Adrian Sutil Sauber – Ferrari GER 9 1:17,501 3,396
22 9 Marcus Ericsson R Caterham – Renault SWE 8 6,206