Après chaque séance de qualification de Formule 1, nous analysons la performance de chaque pilote dans leurs batailles respectives contre leurs coéquipiers. Cette fois-ci, les résultats publiés se concentrent sur les qualifications du GP des Pays-Bas 2026.
Les résultats sont les suivants :
| Équipe | Pilote | Résultats |
|---|---|---|
| McLaren | Oscar Piastri | 4-13 (4-8 sans sprints) |
| Lando Norris | ||
| Mercedes | George Russell | 8-9 (5-7 sans sprints) |
| Kimi Antonelli | ||
| Red Bull | Max Verstappen | 12-3 (8-3 sans sprints) |
| Isack Hadjar | ||
| Ferrari | Charles Leclerc | 8-9 (6-6 sans sprints) |
| Lewis Hamilton | ||
| Williams | Alexander Albon | 4-11 (2-9 sans sprints) |
| Carlos Sainz | ||
| Racing Bulls | Arvid Lindblad | 6-8 (5-6 sans sprints) |
| Liam Lawson | ||
| Aston Martin | Lance Stroll | 3-12 (2-9 sans sprints) |
| Fernando Alonso | ||
| Haas | Esteban Ocon | 6-11 (4-8 sans sprints) |
| Oliver Bearman | ||
| Audi | Nico Hulkenberg | 8-9 (6-6 sans sprints) |
| Gabriel Bortoleto | ||
| Alpine | Pierre Gasly | 12-5 (9-3 sans sprints) |
| Franco Colapinto | ||
| Cadillac | Sergio Perez | 9-7 (6-6 sans sprints) |
| Valtteri Bottas |
Les informations soulignent que les données ont été obtenues exclusivement à partir des séances de qualification, évitant que d’éventuelles pénalités sur la grille n’affectent les statistiques. Ainsi, la performance des pilotes peut être évaluée de manière plus précise.
Le prochain grand défi de la saison sera l’événement suivant, où ces pilotes auront l’opportunité de briller à nouveau sous les conditions diverses exigeantes du championnat de F1.
Rédigé par FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_58c69d7b212e7e2d75712f9e7b72aa2bf870fd89

