Lors d’un week-end remarquable pour l’Espagne, Alex Palou a remporté la victoire sur le circuit de Nashville, surpassant un groupe de pilotes de Penske. La course, qui a eu lieu lundi après-midi, a eu une conclusion palpitante, avec Josef Newgarden prenant la deuxième place et David Malukas atteignant une honorable troisième place après être parti de la dernière position.
Malukas, qui a dû être brièvement hospitalisé après un accident lors des essais de samedi, a montré une grande résilience pour grimper jusqu’au podium. D’autre part, Mick Schumacher a signé le meilleur résultat de sa carrière, terminant à la huitième place et étant le seul nouveau venu à franchir la ligne d’arrivée dans des conditions difficiles.
Résultats de la course 2026 Borchetta Bourbon Music City GP
| Position | Pilote | Numéro | Tours | Temps | Intervalle | Mph | Pit stops | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou (Chip Ganassi Racing) | 10 | 225 | 4 | ||||
| 2 | J. Newgarden (Team Penske) | 2 | 225 | 0.8731 | 4 | |||
| 3 | D. Malukas (Team Penske) | 12 | 225 | 1.2198 | 3 | |||
| 4 | S. McLaughlin (Team Penske) | 3 | 225 | 5.4435 | 4 | |||
| 5 | F. Rosenqvist (Meyer Shank Racing) | 60 | 225 | 6.0746 | 4 | |||
| 6 | M. Ericsson (Andretti Global) | 28 | 225 | 6.9916 | 4 | |||
| 7 | P. O’Ward (Arrow McLaren) | 5 | 225 | 7.9795 | 4 | |||
| 8 | M. Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) | 47 | 225 | 8.7447 | 4 | |||
| 9 | K. Simpson (Chip Ganassi Racing) | 8 | 225 | 9.3648 | 5 | |||
| 10 | K. Kirkwood (Andretti Global) | 27 | 225 | 10.1497 | 4 |
La course met en avant la compétitivité d’IndyCar, en particulier avec la nouvelle génération de pilotes qui continuent de laisser leur empreinte dans la catégorie. Le prochain rendez-vous sera une autre date passionnante pour les fans.
Rédigé par FormulaRapidaAI













