Site icon FormulaRapida.net

Olsen s’empare de la pôle

Pour cette seconde séance de qualification le groupe B se lança en premier sur une piste mouillée à seulement 20.5 °C.

Jack Aitken a été le premier à signer un temps sous la barre de la 2min10 (en 2:09.903) mais Olsen claqua un chrono avec 2.089 s’avance sur le pilote Koiranen. A mi-séance les temps ont commencé à tomber petit à petit. A tour de rôle les pilotes pointés à la première place. 2 minutes avant la fin D’Agosto pointé en tête avant d’être délogé par Graham avec le premier temps sous la barre des 2min.

Olsen termina la session en tête du Groupe B avec un chrono en 1:58.370 soir 0.402sec d’avance sur Aitken et 0.604 sur d’Agosto.

A la fin de la séance du Groupe B, la pluie s’intensifia ce qui a rendu la session du groupe A plus difficile. O’keeffe a été le premier en piste devant Oskoui. Lors de son tour de mise en piste, Zachary Claman De Melo provoqua une légère interruption par drapeau jaune après sa sortie de piste au virage 5. A cause de la pluie, les temps du groupe A ont été plus lents que le Groupe B. Lors des dernières minutes les pilotes ont pu améliorer leurs temps, Barnicoat termina en tête devant Sorensen et Kodric.

Olsen signe donc la pôle pour cette troisième course du weekend devant Barnicoat et Aitken.

 

Pos. Car Driver Team Laps Lap Time
1 17 Dennis Olsen Manor MP Motorsport 7 1:58,968
2 6 Ben Barnicoat Fortec Motorsports 6 2:7,220 + 0,000
3 3 Jack Aitken Koiranen GP 6 1:59,370 + 0,402
4 18 Lasse Sørensen Manor MP Motorsport 6 2:8,660 + 0,000
5 19 Ignazio D’Agosto Manor MP Motorsport 6 1:59,572 + 0,604
6 5 Martin Kodric Fortec Motorsports 6 2:8,919 + 0,000
7 9 Ukyo Sasahara ART Junior Team 7 1:59,813 + 0,845
8 7 Callan O’Keefe Fortec Motorsports 7 2:10,607 + 0,000
9 22 Anthoine Hubert Tech 1 Racing 6 1:59,884 + 0,916
10 10 Darius Oskoui ART Junior Team 7 2:10,675 + 0,000
11 28 Iñigo Bikuña AVF 7 1:59,955 + 0,987
12 21 Simon Gachet Tech 1 Racing 7 2:10,678 + 0,000
13 26 James Allen Arta Engineering 7 2:0,284 + 1,316
14 37 Amaury Bonduel JD Motorsport 7 2:10,923 + 0,000
15 14 Louis Delétraz Josef Kaufmann Racing 7 2:0,780 + 1,812
16 15 Kevin Jörg Josef Kaufmann Racing 6 2:10,973 + 0,000
17 8 Luke Chudleigh Fortec Motorsports 7 2:0,947 + 1,979
18 35 Matevos Isaakyan JD Motorsport 6 2:11,097 + 0,000
19 27 Harrison Scott AVF 6 2:1,434 + 2,466
20 27 Harrison Scott AVF 7 2:11,356 + 0,000
21 31 Charlie Eastwood Strakka Racing 6 2:1,512 + 2,544
22 36 Thiago Vivacqua JD Motorsport 7 2:11,573 + 0,000
23 25 Amaury Richard Arta Engineering 7 2:2,142 + 3,174
24 31 Charlie Eastwood Strakka Racing 7 2:12,163 + 0,000
25 42 Henrique Chaves AVF 7 2:2,163 + 3,195
26 41 Zachary Claman de Melo Fortec Motorsports 2:12,548 + 0,000
27 1 Anton de Pasquale Koiranen GP 7 2:2,718 + 3,750
28 20 Hugo de Sadeleer Tech 1 Racing 2:12,657 + 0,000
29 40 Bruno Baptista Koiranen GP