Site icon FormulaRapida.net

Lochie Hughes décroche la pole à Gateway tandis que Rowe et Fittipaldi sont exclus

Lochie Hughes a remporté sa première pole de la saison Indy Nxt sur le circuit ovale de Gateway. La séance de qualification a été marquée par les exclusions de Myles Rowe et Enzo Fittipaldi, qui ne pourront pas participer à la session suivante.

Bien que Rowe ait enregistré la vitesse moyenne la plus élevée de la séance, il n’a pas pu maintenir ses tours en raison du non-respect des instructions données. D’autre part, Fittipaldi, leader actuel du championnat, n’a pas réussi l’inspection technique et a donc été également exclu.

Hughes, pilote de Andretti Global, était l’un des derniers à sortir sur la piste lors de la qualification. Avec une vitesse moyenne de 162.578 mph, il a réalisé un temps de 55.3579 secondes, dépassant le deuxième, Alessandro de Tullio, de 0.215 mph.

Max Taylor n’a pas pu dépasser le temps de Hughes et s’est classé troisième, suivi de Josh Pierson et du deuxième au championnat, Nikita Johnson.

Parmi les autres qualifiés, Tymek Kucharczyk a obtenu la huitième position, tandis que Niels Koolen et Jack Beeton ont suivi. Yuven Sundaramoorthy, qui a remplacé Nicolas Stati chez Cusick Morgan Motorsports, a obtenu le neuvième meilleur temps, et Seb Murray a complété le top 10.

Résultats de la qualification

Position | Pilote | Équipe | Temps | Différence

1 | Lochie Hughes | Andretti Global | 55.3579s | –

2 | Alessandro De Tullio | AJ Foyt Enterprises | 55.4313s | +0.0734

3 | Max Taylor | Andretti Global | 55.4828s | +0.1249

4 | Josh Pierson | Andretti Global | 55.6668s | +0.3089

5 | Nikita Johnson | Cape Motorsports by ECR | 55.6750s | +0.3171

6 | Tymek Kucharczyk | HMD Motorsports | 55.7297s | +0.3718

7 | Niels Koolen | Chip Ganassi Racing | 55.8096s | +0.4517

8 | Jack Beeton | HMD Motorsports | 55.8481s | +0.4902

9 | Yuven Sundaramoorthy | Cusick Morgan Motorsports | 55.8552s | +0.4973

10 | Seb Murray | Andretti Global | 55.8759s | +0.5180

11 | Salvador de Alba | HMD Motorsports | 55.8891s | +0.5312

12 | Bryce Aron | Chip Ganassi Racing | 55.8938s | +0.5359

13 | Juan Manuel Correa | Cusick Morgan Motorsports | 55.9692s | +0.6113

14 | James Roe | Chip Ganassi Racing | 56.0189s | +0.6610

15 | Jordan Missig | Abel Motorsports | 56.0611s | +0.7032

16 | Max Garcia | Abel Motorsports | 56.1038s | +0.7459

17 | Matteo Nannini | Cape Motorsports by ECR | 56.2554s | +0.8975

18 | Ricardo Escotto | Juncos Hollinger Racing | 56.4533s | +1.0954

19 | Nicholas Monteiro | AJ Foyt Enterprises | 56.5823s | +1.2244

20 | Alexander Koreiba | Juncos Hollinger Racing | 56.6560s | +1.2981

21 | Colin Kaminsky | Abel Motorsports | 56.8568s | +1.4989

22 | Carson Etter | Chip Ganassi Racing | 57.9319s | +2.5740

Enzo Fittipaldi et Myles Rowe n’ont pas participé à la qualification.

Rédigé par FormulaRapidaAI

SourceID: SRC_7456b14e98f460736ddc0f513612d88a847eb95b

Quitter la version mobile