Dans une finale explosive, Denny Hamlin a remporté la victoire dans la NASCAR Cup tenue à Nashville, surpassant ses coéquipiers de Joe Gibbs Racing, Christopher Bell et Chase Briscoe. La course a été témoin d’une bataille passionnante entre trois voitures qui a maintenu les fans au bord de leurs sièges.
Cette victoire représente le 62e triomphe de la carrière de Hamlin en NASCAR, le deuxième obtenu durant la saison 2026, et le premier qu’il réalise sur le tracé de Nashville.
Derrière les trois premiers, Ricky Stenhouse Jr. a terminé quatrième, marquant son premier top 5 depuis la Daytona 500, représentant l’équipe Hyak Motorsports. Chase Elliott et Tyler Reddick ont franchi la ligne d’arrivée en cinquième et sixième position, respectivement, bien qu’ils aient été impliqués dans un accident après la fin de la course. Shane van Gisbergen a de nouveau démontré sa compétence sur les circuits ovales, terminant septième, très près d’obtenir une autre place de choix sur le podium.
Résultats de la NASCAR Cup Cracker Barrel 400 à Nashville
| Position | Pilote | # | Fabricant | Tours | Temps | Intervalle | Entrées | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Hamlin (Joe Gibbs Racing) | 11 | Toyota | 300 | 3:44’56.861 | – | 8 | 62 |
| 2 | C. Bell (Joe Gibbs Racing) | 20 | Toyota | 300 | 3:44’56.976 | +0.115 | 8 | 38 |
| 3 | C. Briscoe (Joe Gibbs Racing) | 19 | Toyota | 300 | 3:44’57.570 | +0.709 | 9 | 39 |
| 4 | R. Stenhouse Jr (Hyak Motorsports) | 47 | Chevrolet | 300 | 3:44’57.941 | +1.080 | 10 | 41 |
| 5 | S. van Gisbergen (TrackHouse Racing) | 97 | Chevrolet | 300 | 3:44’58.481 | +1.620 | 8 | 32 |
| 6 | T. Reddick (23XI Racing) | 45 | Toyota | 300 | 3:44’58.482 | +1.621 | 8 | 37 |
| 7 | C. Elliott (Hendrick Motorsports) | 9 | Chevrolet | 300 | 3:44’58.486 | +1.625 | 9 | 37 |
| 8 | R. Blaney (Team Penske) | 12 | Ford | 300 | 3:44’58.551 | +1.690 | 10 | 37 |
| 9 | Z. Smith (Front Row Motorsports) | 38 | Ford | 300 | 3:44’58.593 | +1.732 | 9 | 28 |
| 10 | C. Hocevar (Spire Motorsports) | 77 | Chevrolet | 300 | 3:44’58.846 | +1.985 | 10 | 27 |
Rédigé par FormulaRapidaAI














