Le Grand Prix d’Indonésie marque la 17e manche de la saison 2026 de MotoGP, et la grille de départ a déjà été définie après les qualifications de samedi. Raul Fernandez a obtenu sa première pole position et partira en première position, bien que sa participation à la course dépende de son état physique.
Fernandez a subi une fracture à un doigt lors d’une chute avec le pilote d’Aprilia, Marco Bezzecchi, pendant le sprint. Le pilote d’Aprilia sera présent lors de la séance de réchauffement de dimanche matin pour évaluer sa capacité avant de prendre une décision définitive concernant sa présence à la course de Mandalika.
S’il participe, Fernandez sera accompagné en première ligne par Bezzecchi et Fabio di Giannantonio de VR46 Ducati, qui a obtenu sa meilleure position de départ depuis la course en Allemagne. Marc Marquez, leader du championnat après sa victoire surprise lors du sprint, partira quatrième, suivi de Jorge Martín d’Aprilia, un rival direct dans la lutte pour le titre.
Fermín Aldeguer, qui se remet d’une blessure à la jambe, complétera la deuxième ligne. Ai Ogura, qui a reconnu qu’il est le pilote d’Aprilia le plus lent ce week-end, commencera septième, suivi d’Alex Marquez de Gresini et Pedro Acosta de KTM. Le top 10 sera complété par Francesco Bagnaia de Ducati.
Le meilleur pilote Yamaha sera Fabio Quartararo, qui a atteint la douzième position, tandis que Honda fait face à un défi difficile avec tous ses pilotes luttant tout au long du week-end à Mandalika.
Grille de départ complète du Grand Prix de MotoGP d’Indonésie
| Pos | No. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 1’28.852 | – |
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1’28.961 | 0.109 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’29.048 | 0.196 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Ducati | 1’29.118 | 0.266 |
| 5 | 89 | Jorge Martín | Aprilia | 1’29.152 | 0.300 |
| 6 | 54 | Fermín Aldeguer | Ducati | 1’29.232 | 0.380 |
| 7 | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1’29.279 | 0.427 |
| 8 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 1’29.386 | 0.534 |
| 9 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1’29.408 | 0.556 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’29.786 | 0.934 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1’29.790 | 0.938 |
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’29.837 | 0.985 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 1’29.834 | 0.982 |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1’29.879 | 1.027 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Honda | 1’30.037 | 1.185 |
| 16 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’30.248 | 1.396 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1’30.357 | 1.505 |
| 18 | 12 | Maverick Vinales | KTM | 1’30.504 | 1.652 |
| 19 | 7 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | 1’30.532 | 1.680 |
| 20 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1’30.703 | 1.851 |
| 21 | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1’30.725 | 1.873 |
| 22 | 41 | Aleix Espargaró | Honda | 1’31.067 | 2.215 |
Rédigé par FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_1383096c205aec96ed0680f8a0e34237afe137dc

