Les deuxièmes essais libres ont commencé avec la piste mouillé, mais pas comme avant. Très vite, les équipes sont sortis à la piste pour récupérer le temps perdu. Au début ils ont tous utilisé les intermedium, mais la piste s’est séchée et on a pu utiliser les pneus de sec. Massa a heurté le mur 25 minutes après le début après le virage Stowe à cause de la situation difficile de la piste. Il a cassé le nez et la suspension.
À la fin des essais on a vu plusieurs stints longues et Red Bull a l’air d’être très en forme, alors que Mercedes a fait des bons temps mais pas tellement rapides. Fernando Alonso n’a pas eu un bon temps parce qu’il n’a pas eu un tour sans d’autres voitures.
| P | Piloto | Tiempo |
| 1 | N Rosberg | 1:32.248 |
| 2 | M Webber | 1:32.547 |
| 3 | S Vettel | 1:32.680 |
| 4 | P di Resta | 1:32.832 |
| 5 | L Hamilton | 1:32.911 |
| 6 | D Ricciardo | 1:33.171 |
| 7 | J E Vergne | 1:33.290 |
| 8 | A Sutil | 1:33.313 |
| 9 | R Grosjean | 1:33.322 |
| 10 | F Alonso | 1:33.494 |
| 11 | J Button | 1:33.740 |
| 12 | N Hulkenberg | 1:33.896 |
| 13 | K Räikkönen | 1:34.120 |
| 14 | S Pérez | 1:34.130 |
| 15 | E Gutiérrez | 1:34.998 |
| 16 | V Bottas | 1:35.070 |
| 17 | P Maldonado | 1:35.127 |
| 18 | J Bianchi | 1:35.802 |
| 19 | G van der Garde | 1:35.984 |
| 20 | C Pic | 1:36.079 |
| 21 | M Chilton | 1:37.329 |
| 22 | F Massa | 1:43.466 |













