Le week-end de course à Washington D.C. a apporté un nouveau rebondissement dans la compétition d’IndyCar. Alex Palou, qui arrivait avec une avance de 133 points, a été surpris par une journée inattendument compliquée, permettant à Kyle Kirkwood de remporter la victoire au Freedom 250 Grand Prix.
Avec cette victoire, Kirkwood a réduit l’écart avec Palou à 91 points, alors qu’il ne reste plus que trois courses pour conclure la saison 2026 d’IndyCar. De plus, Christian Lundgaard a réussi à gravir la troisième position du championnat après avoir terminé deuxième, se plaçant à 19 points de Kirkwood.
Pour sa part, Will Power a ajouté un autre podium, ce qui le positionne parmi les dix premiers du classement général. En revanche, une tentative risquée de Scott McLaughlin pour prendre la tête s’est terminée par un accident, conséquence qui lui a coûté deux positions au championnat, le plaçant neuvième.
Classement de l’IndyCar après Washington D.C.
Position | Pilote | Points
1 | Alex Palou | 553
2 | Kyle Kirkwood | 462
3 | Christian Lundgaard | 443
4 | David Malukas | 411
5 | Pato O’Ward | 399
6 | Josef Newgarden | 376
7 | Marcus Ericsson | 361
8 | Felix Rosenqvist | 355
9 | Scott McLaughlin | 354
10 | Will Power | 328
11 | Rinus VeeKay | 302
12 | Scott Dixon | 290
13 | Kyffin Simpson | 282
14 | Graham Rahal | 276
15 | Marcus Armstrong | 257
16 | Alexander Rossi | 236
17 | Santino Ferrucci | 234
18 | Romain Grosjean | 229
19 | Nolan Siegel | 223
20 | Louis Foster | 212
21 | Dennis Hauger (R) | 204
22 | Christian Rasmussen | 180
23 | Caio Collet (R) | 180
24 | Mick Schumacher (R) | 170
25 | Sting Ray Robb | 155
26 | Conor Daly | 24
27 | Takuma Sato | 20
28 | Jack Harvey | 8
29 | Jacob Abel (R) | 6
30 | Helio Castroneves | 5
31 | Ed Carpenter | 5
32 | Ryan Hunter-Reay | 5
33 | Katherine Legge | 5
Rédigé par FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_65e5aeb213a27f926b6e8d3ad0e28414a83276b6

