Le championnat de la NASCAR Cup est à un moment crucial après la course de Martinsville I de 2026, avec Tyler Reddick maintenant un avantage significatif. Bien qu’il ait enregistré son pire résultat de la saison jusqu’à présent, avec une 15e position, Reddick conserve la première place au classement avec un total de 353 points.
Son principal rival, Ryan Blaney, est à 82 points de distance, avec 271 points accumulés. La concurrence entre les pilotes s’intensifie à mesure que la phase de qualification avance, et une bataille passionnante est à prévoir lors des prochaines courses.
De l’autre côté,
Bubba Wallace
a été l’un des grands perdants de cette journée. Le pilote de 23XI Racing n’a pas terminé la course (DNF), tombant de la troisième à la onzième position. Actuellement, Wallace est à égalité avec la huitième place, ce qui, malgré la chute, maintient les espoirs pour la qualification.
L’un des grands gagnants a été Josh Berry, qui a grimpé des positions du 32e au 25e endroit, grâce à un top 10 lors de la course après le Daytona 500.
En ce qui concerne la lutte pour la qualification, Joey Logano a atteint la troisième place, ce qui lui a permis de sortir de la zone dangereuse, laissant Daniel Suarez dans une position délicate, seulement neuf points devant son coéquipier Michael McDowell.
Classement des points de la NASCAR Cup après Martinsville I (Course 7 de 36)
| Pos. | Pilote | Points | Changements |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 353 | – |
| 2 | Ryan Blaney | 271 | – |
| 3 | Denny Hamlin | 259 | +1 |
| 4 | Chase Elliott | 249 | +1 |
| 5 | William Byron | 238 | +1 |
| 6 | Ty Gibbs | 222 | +5 |
| 7 | Christopher Bell | 212 | +1 |
| 8 | Brad Keselowski | 206 | +1 |
| 9 | Kyle Larson | 206 | +1 |
| 10 | Chris Buescher | 206 | -3 |
| 11 | Bubba Wallace | 206 | -8 |
| 12 | Joey Logano | 185 | +4 |
| 13 | Ryan Preece | 180 | -1 |
| 14 | Shane van Gisbergen | 174 | +1 |
| 15 | Carson Hocevar | 171 | -2 |
| 16 | Daniel Suarez | 167 | -2 |
| 17 | Michael McDowell | 158 | – |
| 18 | Austin Cindric | 149 | +3 |
| 19 | Ross Chastain | 136 | +1 |
| 20 | AJ Allmendinger | 134 | -2 |
| 21 | Chase Briscoe | 131 | +1 |
| 22 | Zane Smith | 126 | -3 |
| 23 | Erik Jones | 119 | +1 |
| 24 | Kyle Busch | 119 | -1 |
| 25 | Josh Berry | 112 | +7 |
| 26 | John Hunter Nemechek | 109 | -1 |
| 27 | Austin Dillon | 105 | -1 |
| 28 | Todd Gilliland | 96 | +2 |
| 29 | Noah Gragson | 93 | – |
| 30 | Riley Herbst | 90 | -3 |
| 31 | Ricky Stenhouse Jr | 87 | – |
| 32 | Ty Dillon | 87 | -4 |
| 33 | Connor Zilisch | 80 | – |
| 34 | Cole Custer | 67 | – |
| 35 | Cody Ware | 58 | – |
| 36 | Alex Bowman | 23 | – |
| 37 | Casey Mears | 9 | – |
| 38 | BJ McLeod | 3 | – |
Rédigé par FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_9225a763c7200a72fbdd9ada4cb916bbcb43756b

