La course de la NASCAR Cup tenue à Watkins Glen a laissé le championnat avec un leader de plus en plus marqué. Tyler Reddick a terminé cinquième et a réussi à ajouter 20 points supplémentaires, augmentant ainsi son avance à 129 points sur Denny Hamlin.
En haut du classement, il n’y a pas eu de changements notables, bien que Bubba Wallace ait déplacé William Byron du top 10. La situation autour de la ligne de coupe du Chase était plus dynamique, avec Shane van Gisbergen connaissant un grand avancement, passant de la 19ème à la 16ème place, maintenant avec une petite marge de six points sur Chase Briscoe.
La grande surprise a été Austin Dillon, qui a gagné cinq positions, passant de la 27ème à la 22ème place. Les pertes les plus significatives ont été pour Ricky Stenhouse Jr. et Erik Jones, chacun perdant trois places.
Le classement de la NASCAR Cup après la course de Watkins Glen, correspondant à la course numéro 12 sur 36, est le suivant :
| Position | Pilote | Points | Positions gagnées ou perdues |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 567 | — |
| 2 | Denny Hamlin | 438 | — |
| 3 | Chase Elliott | 422 | — |
| 4 | Ryan Blaney | 405 | — |
| 5 | Chris Buescher | 375 | — |
| 6 | Ty Gibbs | 372 | +1 |
| 7 | Carson Hocevar | 342 | -1 |
| 8 | Kyle Larson | 332 | — |
| 9 | Brad Keselowski | 318 | — |
| 10 | Bubba Wallace | 313 | +1 |
| 11 | Christopher Bell | 311 | +1 |
| 12 | William Byron | 309 | -2 |
| 13 | Ryan Preece | 296 | — |
| 14 | Daniel Suarez | 295 | — |
| 15 | Austin Cindric | 287 | — |
| 16 | Shane van Gisbergen | 283 | +3 |
| 17 | Chase Briscoe | 277 | -1 |
| 18 | Joey Logano | 245 | -1 |
| 19 | Ross Chastain | 236 | -1 |
| 20 | AJ Allmendinger | 235 | — |
| 21 | Michael McDowell | 225 | +2 |
| 22 | Austin Dillon | 220 | +5 |
| 23 | Zane Smith | 217 | -2 |
| 24 | Kyle Busch | 217 | +2 |
| 25 | Erik Jones | 214 | -3 |
| 26 | Todd Gilliland | 206 | -1 |
| 27 | Ricky Stenhouse Jr. | 193 | -3 |
| 28 | John Hunter Nemechek | 189 | +1 |
| 29 | Riley Herbst | 186 | -1 |
| 30 | Noah Gragson | 168 | +1 |
| 31 | Josh Berry | 160 | -1 |
| 32 | Connor Zilisch | 145 | +1 |
| 33 | Ty Dillon | 140 | -1 |
| 34 | Alex Bowman | 127 | — |
| 35 | Cole Custer | 113 | +1 |
| 36 | Cody Ware | 93 | -1 |
| 37 | Casey Mears | 9 | — |
| 38 | BJ McLeod | 3 | — |
Rédigé par FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_9f36871b980412ddfbe1d2c64798888158e9c5fb

