Après une course passionnante au Texas, Tyler Reddick maintient son leadership dans le classement de la NASCAR Cup, avec une avance de 109 points sur Denny Hamlin, qui a obtenu une deuxième place notable. Reddick, qui a terminé quatrième lors de l’épreuve, a vu son écart par rapport à Hamlin légèrement réduit.
Un autre moment marquant a été la victoire de Chase Elliott, qui l’a propulsé à la troisième position du classement, à 117 points de Reddick. Cette victoire pourrait représenter un tournant significatif dans sa saison, consolidant une tendance positive dans sa performance.
En ce qui concerne les véhicules et pilotes ayant gagné des positions, Erik Jones a été le plus en vue, passant de quatre places pour occuper la 22e position. Sa victoire lors de la première étape au Texas a contribué à ce bond dans le classement, montrant son potentiel avec une performance solide.
En revanche, Christopher Bell a connu une chute importante, passant de la neuvième à la treizième place après avoir subi un accident en voulant mener la compétition. Ce revers représente une opportunité perdue qui pourrait avoir influencé sa stratégie pour la saison.
Classement par points de la NASCAR Cup 2026 après Texas (Course 11 sur 36)
Position | Pilote | Points | Changements de position
1. Tyler Reddick | 526 | —
2. Denny Hamlin | 417 | —
3. Chase Elliott | 409 | +1
4. Ryan Blaney | 371 | -1
5. Chris Buescher | 345 | +2
6. Carson Hocevar | 333 | +2
7. Ty Gibbs | 330 | -2
8. Kyle Larson | 318 | -2
9. Brad Keselowski | 311 | +1
10. William Byron | 308 | +1
11. Bubba Wallace | 304 | +1
12. Ryan Preece | 298 | +1
13. Christopher Bell | 291 | -4
14. Daniel Suarez | 271 | —
15. Austin Cindric | 248 | +1
16. Chase Briscoe | 242 | +1
17. Joey Logano | 235 | -2
18. Ross Chastain | 216 | —
19. Shane van Gisbergen | 215 | —
20. AJ Allmendinger | 199 | +1
21. Zane Smith | 198 | -1
22. Erik Jones | 196 | +4
23. Michael McDowell | 189 | —
24. Ricky Stenhouse Jr | 187 | +1
25. Todd Gilliland | 186 | -3
26. Kyle Busch | 182 | +1
27. Austin Dillon | 182 | -3
28. Riley Herbst | 173 | +1
29. John Hunter Nemechek | 157 | +2
30. Josh Berry | 155 | -2
31. Noah Gragson | 153 | -1
32. Ty Dillon | 136 | —
33. Connor Zilisch | 124 | —
34. Alex Bowman | 115 | +2
35. Cody Ware | 92 | —
36. Cole Custer | 91 | -2
37. Casey Mears | 9 | —
38. BJ McLeod | 3 | —
Rédigé par FormulaRapidaAI















