Sebastian Vettel se llevó la victoria del Gran Premio de Singapur, donde el Mercedes no fue capaz de luchar por el podio. Ricciardo y Raikkonen no pudieron seguir el ritmo del alemán.
El inicio del Gran Premio era muy tranquilo. Vettel mantuvo la primera posición y Ricciardo, Raikkonen, Kvyat y los Mercedes seguían al alemán. El único problema fue que Verstappen se le quedó el coche parado en la salida y perdió una vuelta respecto a los demás.
Las paradas en boxes comenzaron en la vuelta 10 con Romain Grosjean, que fue capaz de superar a Alonso y Sainz después de un mal Pit Stop de ambos pilotos. Felipe Massa se chocó con Nico Hulkenberg cuando salia de la calle de boxes, lo que obligó a dirección de carrera a utilizar el coche de seguridad virtual y más tarde el coche de seguridad. Kvyat perdió la cuarta posición con Hamilton y Rosberg.
Sin embargo, el coche de Hamilton sufrió una pérdida de potencia que le obligó a abandonar. Massa y Alonso también tenían problemas que les obligó a abandonar la carrera.
Se produjo otro coche de seguridad cuando un espontáneo saltó a la pista y se puso a pasear. En ese momento Vettel lideraba la carrera seguido de Ricciardo, Raikkonen y Rosberg.
Por último, Ricciardo no podía acercarse a Vettel a pesar de hacer la vuelta rápida de la carrera. El Ferrari del alemán ha ganado su tercera victoria de la temporada. Daniel Ricciardo terminó segundo y Raikkonen fue tercero. Rosberg, Bottas, Kvyat, Pérez, Verstappen, Sainz y Nasr ganaron los puntos restantes.
Resultados :
| Pos. | Driver | Team | Time | Points | |
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | After 61 Laps | 25 |
| 2 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | + 1.478 | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | + 17.154 | 15 |
| 4 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | + 24.720 | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | + 34.204 | 10 |
| 6 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | + 35.508 | 8 |
| 7 | Sergio Perez | MEX | Force India | + 50.836 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | + 51.450 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | + 52.860 | 2 |
| 10 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | + 90.045 | 1 |
| 11 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | + 97.507 | |
| 12 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | + 97.718 | |
| 13 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | DNF | |
| 14 | Alexander Rossi | USA | Marussia | +2 lap | |
| 15 | Will Stevens | GBR | Marussia | +2 lap | |
| NC | Jenson Button | GBR | Mclaren | DNF | |
| NC | Fernando Alonso | ESP | Mclaren | DNF | |
| NC | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | DNF | |
| NC | Felipe Massa | BRA | Williams | DNF | |
| NC | Nico Hulkenberg | GER | Force India | DNF |















