La 74ª edición de las 12 Horas de Sebring ha terminado con un espectacular resultado para el equipo Porsche Penske Motorsport, que ha logrado un 1-2 perfectamente coordinado. El vehículo número 7, pilotado por Felipe Nasr, Julien Andlauer y Laurin Heinrich, ha conseguido la victoria, destacando la gran actuación de los tres pilotos. Este triunfo representa la cuarta victoria en la competición para Nasr, mientras que Andlauer se estrena en el podio de la clase GTP.
En otras categorías, el vehículo número 2 de United Autosports se ha impuesto en la clase LMP2, mientras que el Porsche número 911 de Manthey ha sido el ganador en GTD Pro. La competición de GTD se ha decidido en un emocionante último giro, donde el Ferrari número 21 de AF Corse ha logrado la victoria.
Para el detalle completo de los resultados de la carrera, les invitamos a leer más a continuación, donde podrán encontrar todos los pilotos y equipos participantes, así como los minutos finales que decidieron la clasificación.
| Cla | Clasificación | # | Piloto | Coche | Vueltas | Tiempo | Gap | Int | Retiro | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP | 7 | Luiz Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich | Porsche 963 | 343 | 12:01’48.652 | 16 | |||
| 2 | GTP | 6 | Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Matthew Campbell | Porsche 963 | 343 | 12:01’50.167 | 1.515 | 1.515 | 13 | |
| 3 | GTP | 10 | Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Will Stevens | Cadillac V-Series.R | 343 | 12:01’58.054 | 9.402 | 7.887 | 14 | |
| 4 | GTP | 31 | Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti | Cadillac V-Series.R | 343 | 12:01’59.029 | 10.377 | 0.975 | 14 | |
| 5 | GTP | 60 | Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon | Acura ARX-06 | 343 | 12:01’59.756 | 11.104 | 0.727 | 15 | |
| 6 | GTP | 24 | Dries Vanthoor, Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns | BMW M Hybrid V8 | 343 | 12:02’02.375 | 13.723 | 2.619 | 15 | |
| 7 | GTP | 93 | Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou | Acura ARX-06 | 343 | 12:02’03.471 | 14.819 | 1.096 | 17 | |
| 8 | GTP | 40 | Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta | Cadillac V-Series.R | 343 | 12:02’05.294 | 16.642 | 1.823 | 16 | |
| 9 | GTP | 5 | Tijmen van der Helm, Nicolas Pino, Kaylen Frederick | Porsche 963 | 343 | 12:02’13.391 | 24.739 | 8.097 | 15 | |
| 10 | LMP2 | 2 | Philip Fayer, Hunter McElrea, Mikkel Jensen | ORECA LMP2 07 | 338 | 12:02’18.247 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 22 |
Redactado por FormulaRapidaAI
















