El Campeonato japonés de Superformula se inicia este fin de semana en el Circuito de Suzuka. La categoría cuenta con 4 pilotos campeones de esta y 3 expilotos de Fórmula 1 y ha servido para continuar la formación previa a la Fórmula 1 para pilotos como Pierre Gasly o Stoffel Vandoorne. Vamos a repasar las claves de esta temporada 2018.
Pilotos
Hiroaki Ishiura
El japonés defiende el título esta temporada. No es un piloto que destaque por arrasar si no por su regularidad. Y es esta regularidad la que le ha llevado a ser campeón en 2 ocasiones (2015 y 2017) Su último título fue ganado por solo medio puntos de diferencia con Pierre Gasly.
Temporada | Equipo | Carreras | Podios | Victorias | Poles | Vueltas Rápidas | Posición |
2008 | Team LeMans | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2009 | Team LeMans | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 | Team LeMans | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | Team Kygnus Sunoco | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2014 | P.mu/cerumo・INGING | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015 | P.mu/cerumo・INGING | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2016 | P.mu/cerumo・INGING | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
2017 | P.mu/cerumo・INGING | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Total | N/A | 67 | 18 | 4 | 6 | 3 | 2 TÍTULOS |
Yuji Kunimoto
Su trayectoria no es tan constante como la de su compañero de equipo Hiroaki. Pero sin embargo si tiene un buen año se puede llevar el título como en 2016. Hay que tenerlo siempre en cuenta.
Temporada | Equipo | Carreras | Podios | Victorias | Poles | Vueltas Rápidas | Posición |
2011 | Project μ/cerumo・INGING | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2012 | Project μ/cerumo・INGING | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013 | P.mu/cerumo・INGING | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014 | P.mu/cerumo・INGING | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015 | P.mu/cerumo・INGING | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016 | P.mu/cerumo・INGING | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2017 | P.mu/cerumo・INGING | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Total | N/A | 54 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 TÍTULO |
Kazuki Nakajima
Pese a tener una corta estancia en Fórmula 1, el piloto nipón se ha consagrado como un gran piloto de automobilísmo en la Superformula. Su rendimiento en monoplazas siempre ha sido bueno y prueba de ello son los 2 títulos que tiene en su palmarés y los dos subcampeonatos en 7 temporadas.
Temporada | Equipo | Carreras | Podios | Victorias | Poles | Vueltas Rápidas | Posición |
2011 | Petronas Team TOM’S | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2012 | Petronas Team TOM’S | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2013 | Petronas Team TOM’S | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2014 | Petronas Team TOM’S | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2015 | Petronas Team TOM’S | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2016 | VANTELIN Team TOM’S | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2017 | Vantelin Team TOM’s | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Total | N/A | 54 | 28 | 9 | 4 | 5 | 2 TÍTULOS |
Naoki Yamamoto
Sus números no son espectaculares pero es el único piloto en ganar la Superformula con Honda en los últimos 8 campeonatos. No se puede descartar nunca a un exacampeón en una categoría tan reñida como esta.
Temporada | Equipo | Carreras | Podios | Victorias | Poles | Vueltas Rápidas | Posición |
2010 | Nakajima Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011 | Team Mugen | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2012 | Team Mugen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013 | Team Mugen | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2014 | Team Mugen | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2015 | Team Mugen | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2016 | Team Mugen | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2017 | Team Mugen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | N/A | 54 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 TÍTULO |
Kamui Kobayashi
No es su trayectoria en Superformula lo que más destaca, si no es la élite del automovilismo. Campeón de las 6h de Fuji, de la GP2 Ásia, segundo piloto japonés de la historia en subir al podio en un GP de F1. La trayectoria de Kamui es envidiable, teniendo incluso una 3ª posición en el WEC.
Temporada | Equipo | Carreras | Podios | Victorias | Poles | Vueltas Rápidas | Posición |
2015 | Kygnus Sunoco Team LeMans | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016 | Sunoco Team LeMans | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2017 | KCMG | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Total | N/A | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 TÍTULOS |
Especificaciones
Caja de cambios: caja de cambios de cambio secuencial de 6 velocidades
Peso: 660 kg
Potencia de salida: 543 hp (405 kW)
Combustible: gasolina sin plomo 102 RON
Aspiración: solo turbocargado
Longitud: 5,268 mm
Ancho: 1,910 mm
Distancia entre ejes: 3,165 mm
Dirección: cadena y piñón asistidos eléctricamente
Frenos: Brembo
Medidas de seguridad: FIA 2010 F1
Motores: Honda Motor Co., Ltd. / HR-417E
Toyota Motor Corporation / RI4A
Capacidad: 2000cc
Suministro de combustible: inyección directa de combustible
Desplazamiento del motor: 2.0 L (122 cu in) DOHC inline-4
Neumáticos: Yokohama
Calendario
Ronda | Circuito | Fecha |
---|---|---|
1 | Suzuka Circuit | 22 Abril |
2 | Autopolis | 13 Mayo |
3 | Sportsland SUGO | 27 Mayo |
4 | Fuji Speedway | 8 Julio |
5 | Twin Ring Motegi | 19 Agosto |
6 | Okayama International Circuit | 9 Setiembre |
7 | Suzuka Circuit | 29 Octubre |