Icono del sitio FormulaRapida.net

Tito Rabat consigue la POLE en Motegi

Los pilotos se preparaban para afrontar la sesión de clasificación, los mecánicos ponían la puesta a punto a las motos. Las sesión de clasificación empezaba con una temperatura de 22°C, casi todos los pilotos se preparaban para salir a pista y marcar un gran tiempo.

A pesar de una pequeña caída, Tito Rabat se convertía de nuevo en la referencia de la categoría de Moto2 durante los últimos entrenamientos libres de Moto2 en el Gran Premio de Japon en el Circuito de Motegi. El piloto español del Marc VDS Racing Team dominó la sesión marcando el mejor crono.

Maverick Viñales sigue demostrando el porque es el “rookie” del año en Moto2. Mika Kallio y  Julian Simon  firmaban un gran tiempo. Buena actuación de Jordi Torres que firmaba el décimo mejor tiempo.

En la lucha por la Pole de Moto2 en Motegi en los entrenamientos calificatorios la situación ha sido muy similar. Thomas Luthi tomaba la cabeza de la tabla de tiempos desde el comienzo de la sesión, con Rabat segundo, Viñales tercero, Zarco cuarto y Kallio cerrando el Top 5. Así ha transcurrido gran parte de la sesión, con alguna caída sin consecuencias para los pilotos involucrados.

De esta manera Tito Rabat suma su octava pole de la temporada 2014 y mañana ocupará la primera posición de la parrilla del Gran Premio de Moto2 de Japón.

-Resultados

 

Pos Rider Team Motorbike Time            Gap
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex     257.2 1’50.854
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 258.3 1’50.887 0.033 / 0.033
3 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 253.9 1’51.157 0.303 / 0.270
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 253.8 1’51.222 0.368 / 0.065
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 255.6 1’51.312 0.458 / 0.090
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.5 1’51.317 0.463 / 0.005
7 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 256.2 1’51.454 0.600 / 0.137
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 254.9 1’51.524 0.670 / 0.070
9 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 254.0 1’51.543 0.689 / 0.019
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 254.2 1’51.555 0.701 / 0.012
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.1 1’51.558 0.704 / 0.003
12 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 256.6 1’51.646 0.792 / 0.088
13 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 251.7 1’51.653 0.799 / 0.007
14 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 251.6 1’51.715 0.861 / 0.062
15 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 253.1 1’51.735 0.881 / 0.020
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 255.7 1’51.758 0.904 / 0.023
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 255.8 1’51.761 0.907 / 0.003
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 255.6 1’51.836 0.982 / 0.075
19 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 252.8 1’51.939 1.085 / 0.103
20 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 254.8 1’52.094 1.240 / 0.155
21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 252.2 1’52.293 1.439 / 0.199
22 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 253.8 1’52.295 1.441 / 0.002
23 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 253.4 1’52.307 1.453 / 0.012
24 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 250.2 1’52.377 1.523 / 0.070
25 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 256.1 1’52.453 1.599 / 0.076
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254.5 1’52.567 1.713 / 0.114
27 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 250.9 1’52.646 1.792 / 0.079
28 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 255.9 1’52.684 1.830 / 0.038
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 253.4 1’52.802 1.948 / 0.118
30 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 250.4 1’52.996 2.142 / 0.194
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 252.5 1’53.120 2.266 / 0.124
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 251.6 1’53.151 2.297 / 0.031
33 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.3 1’53.401 2.547 / 0.250
34 65 Chalermpol POLAMAI THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 Tech 3 248.7 1’53.471 2.617 / 0.070
35 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 249.5 1’53.615 2.761 / 0.144
36 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 248.3 1’54.063 3.209 / 0.448