En una clasificación marcada por la aparición de la lluvia y las condiciones cambiantes de la pista, Dennis Olsen se lleva la pole para la carrera 3 del fin de semana en Aragón. Detrás de el saldrán Barnicoat y Sorensen, segundo y tercero.


La mañana se ponía interesante en el circuito de Motorland, ya que la pista estaba mojada por culpa de una lluvia nocturna, aunque poco antes del inicio de la sesión una lluvia ligera volvía a hacer acto de presencia.

En el grupo B, los encargados en abrir la pista se decantaban por el neumático de seco pero era la opción incorrecta ya que la lluvia iba cada vez a más y todos los pilotos tenían problemas en la curva 5. Dirección de carrera declaró entonces que se daban las condiciones de pista mojada.

Todo el mundo regresó a boxes para cambiar los reglajes y pasar a los neumáticos de mojado y finalmente Dennis Olsen se quedaba con la primera posición del grupo B.

Salía entonces a la pista el grupo A, ya sin lluvia pero todos con neumáticos de mojado y el primero en sufrir las consecuencias de las pésimas condiciones de pista era Claman De Melo que se salía en la curva 5 provocando una bandera amarilla.

Tras mostrar la bandera verde todo el mundo entró a boxes para probar suerte con los neumáticos de seco a falta de 8 minutos. Pero en los primeros intentos el slick no tomaba temperatura y no funcionaba pero a medida que iba funcionando todo el mundo mejoraba y tras un baile en la primera posición era Dennis Olsen el que se hacía con la pole seguido por Barnicoat y Sorensen.

La clave de la clasificación la encontramos en el segundo sector ya que el neumático de seco era tres segundo más rápido que el neumático de mojado.

Pos. Car Driver Team Laps Lap Time
1 17 Dennis Olsen Manor MP Motorsport 7 1:58,968
2 6 Ben Barnicoat Fortec Motorsports 6 2:7,220 + 0,000
3 3 Jack Aitken Koiranen GP 6 1:59,370 + 0,402
4 18 Lasse Sørensen Manor MP Motorsport 6 2:8,660 + 0,000
5 19 Ignazio D’Agosto Manor MP Motorsport 6 1:59,572 + 0,604
6 5 Martin Kodric Fortec Motorsports 6 2:8,919 + 0,000
7 9 Ukyo Sasahara ART Junior Team 7 1:59,813 + 0,845
8 7 Callan O’Keefe Fortec Motorsports 7 2:10,607 + 0,000
9 22 Anthoine Hubert Tech 1 Racing 6 1:59,884 + 0,916
10 10 Darius Oskoui ART Junior Team 7 2:10,675 + 0,000
11 28 Iñigo Bikuña AVF 7 1:59,955 + 0,987
12 21 Simon Gachet Tech 1 Racing 7 2:10,678 + 0,000
13 26 James Allen Arta Engineering 7 2:0,284 + 1,316
14 37 Amaury Bonduel JD Motorsport 7 2:10,923 + 0,000
15 14 Louis Delétraz Josef Kaufmann Racing 7 2:0,780 + 1,812
16 15 Kevin Jörg Josef Kaufmann Racing 6 2:10,973 + 0,000
17 8 Luke Chudleigh Fortec Motorsports 7 2:0,947 + 1,979
18 35 Matevos Isaakyan JD Motorsport 6 2:11,097 + 0,000
19 27 Harrison Scott AVF 6 2:1,434 + 2,466
20 27 Harrison Scott AVF 7 2:11,356 + 0,000
21 31 Charlie Eastwood Strakka Racing 6 2:1,512 + 2,544
22 36 Thiago Vivacqua JD Motorsport 7 2:11,573 + 0,000
23 25 Amaury Richard Arta Engineering 7 2:2,142 + 3,174
24 31 Charlie Eastwood Strakka Racing 7 2:12,163 + 0,000
25 42 Henrique Chaves AVF 7 2:2,163 + 3,195
26 41 Zachary Claman de Melo Fortec Motorsports 2:12,548 + 0,000
27 1 Anton de Pasquale Koiranen GP 7 2:2,718 + 3,750
28 20 Hugo de Sadeleer Tech 1 Racing 2:12,657 + 0,000
29 40 Bruno Baptista Koiranen GP