El Gran Premio de Indonesia marca la 17ª ronda de la temporada 2026 de MotoGP, y la parrilla de salida ya ha sido definida después de las clasificaciones del sábado. Raul Fernandez ha obtenido su primera pole position y saldrá en primera posición, aunque su participación en la carrera dependerá de su condición física.
Fernandez sufrió una fractura en un dedo en una caída con el piloto de Aprilia, Marco Bezzecchi, durante la sprint. El piloto de Aprilia estará en la sesión de calentamiento del domingo por la mañana para evaluar su capacidad antes de tomar una decisión definitiva sobre su presencia en la carrera de Mandalika.
Si compite, Fernandez estará acompañado en la primera fila por Bezzecchi y Fabio di Giannantonio de VR46 Ducati, quien ha conseguido su mejor posición de salida desde la carrera en Alemania. Marc Marquez, líder del campeonato tras su victoria sorpresa en la sprint, saldrá cuarto, seguido de Jorge Martín de Aprilia, rival directo en la lucha por el título.
Fermín Aldeguer, que se recupera de una lesión en la pierna, completará la segunda fila. Ai Ogura, que ha reconocido que es el piloto de Aprilia más lento este fin de semana, comenzará séptimo, seguido de Alex Marquez de Gresini y Pedro Acosta de KTM. El top 10 lo cerrará Francesco Bagnaia de Ducati.
El mejor piloto de Yamaha será Fabio Quartararo, quien ha logrado la duodécima posición, mientras que Honda enfrenta un reto difícil con todos sus pilotos luchando durante el fin de semana en Mandalika.
Parrilla de salida completa del Gran Premio de MotoGP de Indonesia
| Cla | Nº | Piloto | Moto | Tiempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 1’28.852 | – |
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1’28.961 | 0.109 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’29.048 | 0.196 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Ducati | 1’29.118 | 0.266 |
| 5 | 89 | Jorge Martín | Aprilia | 1’29.152 | 0.300 |
| 6 | 54 | Fermín Aldeguer | Ducati | 1’29.232 | 0.380 |
| 7 | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1’29.279 | 0.427 |
| 8 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 1’29.386 | 0.534 |
| 9 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1’29.408 | 0.556 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’29.786 | 0.934 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1’29.790 | 0.938 |
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’29.837 | 0.985 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 1’29.834 | 0.982 |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1’29.879 | 1.027 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Honda | 1’30.037 | 1.185 |
| 16 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’30.248 | 1.396 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1’30.357 | 1.505 |
| 18 | 12 | Maverick Vinales | KTM | 1’30.504 | 1.652 |
| 19 | 7 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | 1’30.532 | 1.680 |
| 20 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1’30.703 | 1.851 |
| 21 | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1’30.725 | 1.873 |
| 22 | 41 | Aleix Espargaró | Honda | 1’31.067 | 2.215 |
Redactado por FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_1383096c205aec96ed0680f8a0e34237afe137dc

