Alex Márquez partirá desde la primera posición del Gran Premio de Malasia, después de haber marcado el mejor tiempo durante la sesión de clasificación celebrada el sábado. El piloto de Gresini busca conseguir una segunda victoria consecutiva en Sepang, tras su triunfo el año pasado.
A su lado en la primera fila estará su hermano Marc Márquez, piloto de Ducati, que actualmente lidera el campeonato con una ventaja de 19 puntos. Su más inmediato rival, Jorge Martin, había intentado competir, pero tuvo que retirarse de la competición antes de la clasificación por motivos de salud. Actualmente, Martin se encuentra en casa para recibir tratamiento y espera poder volver al Gran Premio de Qatar la semana próxima.
Completando la primera fila de la parrilla, Pedro Acosta de KTM, quien logró su segunda victoria de sprint en Sepang el sábado pasado.
En la cuarta posición, Ai Ogura liderará el equipo de Aprilia, con Marco Bezzecchi a su espalda. Fabio di Giannantonio de VR46 cierra la segunda fila. Enea Bastianini saldrá séptimo, seguido de Johann Zarco, el mejor piloto de Honda.
Franco Morbidelli y Francesco Bagnaia ocuparán las plazas novena y décima respectivamente. Solo 20 pilotos tomarán parte en el GP de Malasia, ya que Raúl Fernández también se ha retirado debido a una lesión. Fernández viajó a Sepang pero no pudo completar la competición tras menos de una docena de vueltas el viernes.
Fermín Aldeguer y Toprak Razgatlıoğlu también se perderán la carrera, pero sus respectivos equipos, Gresini y Pramac, han inscrito pilotos sustitutos, Iker Lecuona y Augusto Fernández, para garantizar que el equipo se oponga fuertemente.
Parrilla de salida completa del GP de Malasia
| Cla | Número | Pilot | Moto | Temps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Márquez | Ducati | 1’56.493 | – |
| 2 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 1’56.563 | 0.070 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1’56.577 | 0.084 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1’56.617 | 0.124 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1’56.668 | 0.175 |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’56.842 | 0.349 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1’56.970 | 0.477 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1’57.016 | 0.523 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1’57.268 | 0.775 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’57.287 | 0.794 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Honda | 1’57.343 | 0.850 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | KTM | 1’57.737 | 1.244 |
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda | 1’57.623 | 1.130 |
| 14 | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1’57.733 | 1.240 |
| 15 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’58.127 | 1.634 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1’58.148 | 1.655 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 1’58.155 | 1.662 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’58.219 | 1.726 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Ducati | 1’58.456 | 1.963 |
| 20 | 47 | Augusto Fernández | Yamaha | 1’58.855 | 2.362 |
Redactado por FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_50b83fe42b2f9949ffd457c0c0718be10bae3bfd

