Icono del sitio FormulaRapida.net

Palmer y Vandoorne lideran en Rusia

Joylon Palmer ha sido el más rápido de la sesión en el circuito olímpico de Sochi. El británico de Dams ha mostrado muy buenas sensaciones en el nuevo trazado, junto con Stoffel Vandoorne.


 

Prisas por salir a rodar por parte de los pilotos de la GP2 excitados para tomar parte en este nuevo circuito pero también apoyando a Jules Bianchi. Palmer, el líder del campeonato, ha comenzado liderando la sesión. El británico mejoraba los tiempos constantemente y nadie podía hacerle sombra al frente de la tabla de tiempos.

Vandoorne al cuarto de hora de sesión se consolidaba como segundo clasificado pero no podía mejorar sus tiempos ya que delante suyo tenía a Berthon. Finalmente el belga era el primero en romper el dominio de Palmer a falta de 25 minutos para el final, Pic era segundo.

El tráfico es algo normal en GP2, pero la longitud de Sochi reducía este hecho. Leal se retiraba a falta de 20 minutos en detener su Carlin en la curva 2.

En los últimos minutos Palmer volvía al primer lugar y la bandera amarilla provocada por Daniel Abt hacía sentenciar el resultado final en favor del piloto de Dams.

 

Resultados:

Pos. Car Driver Team Laps Time Gap
1 7 Joylon Palmer GBR Dams 18 1:46,083
2 26 Arhur Pic (R) FRA Campos Racing 18 1:46,618 + 0,535
3 17 André Negrao (R) BRA Arden International 20 1:46,623 + 0,540
4 10 Stoffel Vandoorne (R) BEL ART Grand Prix 19 1:46,740 + 0,657
5 1 Mitch Evans NZ RT Russian Time 19 1:46,763 + 0,680
6 27 Kimiya Sato (R) JAP Campos Racing 18 1:46,781 + 0,698
7 23 Johnny Cecotto VEN Trident 19 1:46,889 + 0,806
8 24 Nathanaël Berthon FRA Venezuela GP Lazarus 19 1:47,027 + 0,944
9 3 Felipe Nasr BRA Carlin 19 1:47,123 + 1,040
10 14 Adrian Quaife-Hobbs GBR Rapax 20 1:47,359 + 1,276
11 12 Jon Lancaster GBR Hilmer Motorsport 17 1:47,394 + 1,311
12 18 Rio Haryanto IND EQ8 Caterham Racing 18 1:47,452 + 1,369
13 9 Takuya Izawa (R) JAP ART Grand Prix 20 1:47,474 + 1,391
14 5 Raffaele Marciello (R) ITA Racing Engineering 17 1:47,589 + 1,506
15 6 Stefano Coletti MON Racing Engineering 17 1:47,667 + 1,584
16 21 Marco Sørensen (R) DAN MP Motorsport 17 1:47,672 + 1,589
17 19 Pierre Gasly (R) FRA EQ8 Caterham Racing 17 1:47,702 + 1,619
18 22 Sergio Canamasas ESP Trident 19 1:47,857 + 1,774
19 11 Daniel Abt GER Hilmer Motorsport 18 1:47,862 + 1,779
20 8 Stéphane Richelmi MON Dams 18 1:47,882 + 1,799
21 15 Simon Trummer CHE Rapax 19 1:47,903 + 1,820
22 16 Rene Binder AUT Arden International 17 1:47,965 + 1,882
23 20 Daniël de Jong NED MP Motorsport 17 1:48,276 + 2,193
24 4 Julián Leal COL Carlin 11 1:48,508 + 2,425
25 25 Sergio Campana ITA Venezuela GP Lazarus 18 1:48,623 + 2,540
26 2 Artem Markelov (R) RUS RT Russian Time 17 1:48,707 + 2,624