Icono del sitio FormulaRapida.net

Nakamura-Berta recupera la confianza con una pole en Zandvoort

El piloto junior de Williams, Kean Nakamura-Berta, ha dejado atrás un sábado complicado al proclamarse primero en la clasificación para la segunda carrera de la Formula Regional Europe en Zandvoort.

El corredor de Prema dominó el Grupo A con un tiempo de 1m30.135s, superando a Reno Francot de CL Motorsport por solo 0.044s. La sesión se vio interrumpida por una bandera roja cuando Gabriel Gomez sufrió un incidente a falta de seis minutos para el final.

Antes de la parada, Nakamura-Berta había marcado los mejores tiempos en los dos primeros sectores, pero no pudo completar la vuelta debido a la interrupción. Una vez se reanudó la sesión, incrementó su intensidad y, con tres minutos para el final, logró el mejor tiempo del día.

El ganador de la primera carrera, Sebastian Wheldon, de MP Motorsport, se alineará junto a Nakamura-Berta en la primera fila tras haber alcanzado el mejor tiempo del Grupo B.

En esta categoría, Jan Przyrowski de RPM había marcado el ritmo inicial con un tiempo de 1m30.646s, pero Wheldon hizo un espectacular 1m30.208s, destacándose claramente. Pilotos como Rashid Al Dhaheri y Newman Chi mejoraron sus posiciones en las últimas vueltas, relegando a Alexandre Munoz de ART Grand Prix al cuarto lugar.

Además, Salim Hanna de Prema, que había sido uno de los competidores más rápidos en la primera carrera, solo logró el octavo mejor tiempo, lo que supone un reto adicional para él en la próxima competición.

En las primeras vueltas, Maximilian Popov de Trident fue quien marcó el mejor tiempo inicial. Con la bandera roja, Emanuele Olivieri de R-ace GP quedó como uno de los máximos competidores por la pole, pero no pudo mejorar su marca final y terminó en tercera posición.

Resultados de la clasificación

Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas

1 | Kean Nakamura-Berta | Prema Racing | 1m30.135s | 9

2 | Sebastian Wheldon | MP Motorsport | 1m30.208s | 9

3 | Reno Francot | CL Motorsport | +0.044s | 9

4 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | +0.069s | 9

5 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | +0.220s | 9

6 | Newman Chi | MP Motorsport | +0.132s | 9

7 | Tomass Stolcermanis | Prema Racing | +0.256s | 9

8 | Alexandre Munoz | ART Grand Prix | +0.191s | 9

9 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | +0.273s | 9

10 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | +0.338s | 9

11 | Andrea Dupe | Van Amersfoort Racing | +0.386s | 9

12 | Jan Przyrowski | RPM | +0.380s | 10

13 | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | +0.404s | 9

14 | Jules Roussel | CL Motorsport | +0.384s | 9

15 | Max Popov | Trident Motorsport | +0.435s | 9

16 | Salim Hanna | Prema Racing | +0.490s | 9

17 | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | +0.436s | 9

18 | Kabir Anurag | ART Grand Prix | +0.541s | 9

19 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | +0.481s | 10

20 | Yuki Sano | R-ace GP | +0.561s | 9

21 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | +0.606s | 9

22 | Marcus Saeter | G4 Racing | +0.568s | 9

23 | Thomas Strauven | CL Motorsport | +0.608s | 9

24 | Miguel Costa | RPM | +0.570s | 10

25 | Andrija Kostic | Trident Motorsport | +1.073s | 9

26 | Saqer Almousherji | G4 Racing | +0.793s | 9

27 | Rahim Alibhai | G4 Racing | +1.144s | 9

28 | Giovanni Maschio | RPM | +0.842s | 9

29 | Kai Daryanani | Trident Motorsport | +0.984s | 9

Gabriel Gomez | Rodin Motorsport | +8.497s | 5

Redactado por FormulaRapidaAI

SourceID: SRC_d8885aa9b510d4961274ec8fb2cde99f81d0f053

Salir de la versión móvil