Charles Leclerc con la victoria en la primera carrera y Jake Dennis con el triunfo en las otras dos carreras del fin de semana de la FIA Fórmula 3 Europea en Spa-Francorchamps han sido los claros beneficiados de un fin de semana lleno de accidentes.
Race 1
La primera carrera fue un tú a tú entre Leclerc, Rosenqvist y Giovinazzi, una auténtica lucha para recordar que ha acabó con el toque entre Rosenqvist y Giovinazzi, dejando a Charles Leclerc la victoria y el liderato del campeonato. Rosenqvist conseguía terminar segundo, mientras que Alexander Albon completaba el podio.
Race 2
Jake Dennis se encontró con un regalo de cumpleaños en la segunda carrera. El británico rodaba cuarto cuando un accidente provocado por Lance Stroll dejó fuera de carrera a Mikkel Jensen que salía desde la pole y Felix Rosenqvist. Stroll recibió una sanción meritoria, una exclusión en la participación de la carrera 3. Santino Ferrucci y Sergio Sette Camara aprovecharon la ocasión para conseguir el podio.
Race 3
En la tercera carrera Dennis ha convertido la pole en victoria pero no ha sido fácil. El británico en la salida se ha visto superado por Jensen que ha liderado la carrera hasta que impactó contra el muro. Luego el de Prema ha sido superado por Tatiana Calderon que pilotaba con neumáticos de lluvía pero al secarse la pista, Dennis ha tomado el liderato ya hasta el final de carrera.
Leclerc y Russell hicieron unas increíbles remontadas para acabar en el podio, mientras que Rosenqvist terminó quinto por culpa de un toque con Pommer que fue descalificado. Por lo que a Giovinazzi se refiere, un alerón roto lo ha hecho terminar decimoquinto, esto ayuda mucho a Leclerc a ser más líder que nunca en el campeonato.
Resultados Race 1:
Pos | Car | Driver | Team | Time | |
1 | 7 | Charles Leclerc | MON | Van Amersfoort Racing | After 16 Laps |
2 | 1 | Felix Rosenqvist | SWE | Prema Powerteam | +1,511 |
3 | 21 | Alexander Albon | THA | Signature | +2,651 |
4 | 5 | Santino Ferrucci | USA | kfzteile24 Mücke Motorsport | +3,938 |
5 | 2 | Jake Dennis | GBR | Prema Powerteam | +6,46 |
6 | 10 | George Russell | GBR | Carlin | +7,388 |
7 | 27 | Mikkel Jensen | DEN | kfzteile24 Mücke Motorsport | +15,55 |
8 | 12 | Pietro Fittipaldi | BRA | Fortec Motorsports | +18,333 |
9 | 11 | Fabian Schiller | GER | Team West-Tec F3 | +20,096 |
10 | 8 | Alessio Lorandi | ITA | Van Amersfoort Racing | +22,6 |
11 | 26 | Ryan Tveter | USA | Jagonya Ayam with Carlin | +23,133 |
12 | 36 | Sam Macleod | GBR | Motopark | +23,667 |
13 | 28 | Maximilian Günther | GER | kfzteile24 Mücke Motorsport | +24,22 |
14 | 30 | Callum Ilott | GBR | Carlin | +30,581 |
15 | 24 | Brandon Maisano | FRA | Prema Powerteam | +30,735 |
16 | 23 | Sergio Sette Camara | BRA | Motopark | +33,597 |
17 | 29 | Arjun Maini | IND | Van Amersfoort Racing | +34,095 |
18 | 20 | Dorian Boccolacci | FRA | Signature | +34,417 |
19 | 34 | Markus Pommer | GER | Motopark | +38,648 |
20 | 31 | Hongwei Cao | CHN | Fortec Motorsports | +43,779 |
21 | 6 | Michele Beretta | ITA | kfzteile24 Mücke Motorsport | +44,009 |
22 | 4 | Gustavo Menezes | USA | Jagonya Ayam with Carlin | +45,23 |
23 | 14 | Matthew Rao | GBR | Fortec Motorsports | +47,351 |
24 | 22 | Nabil Jeffri | MYS | Motopark | +49,41 |
25 | 9 | Tatiana Calderón | COL | Carlin | +49,958 |
26 | 35 | Kang Ling | CHN | kfzteile24 Mücke Motorsport | +50,846 |
27 | 18 | Nicolas Pohler | GER | Double R Racing | +53,833 |
28 | 17 | Julio Moreno | ECU | ThreeBond with T-Sport | +54,5 |
29 | 33 | Mahaveer Raghunathan | IND | Motopark | +21,234 |
30 | 38 | Raoul Hyman | Team West-Tec F3 | +25,728 | |
31 | 25 | Lance Stroll | CAN | Prema Powerteam | +31,946 |
NC | 3 | Antonio Giovinazzi | ITA | Jagonya Ayam with Carlin | +3 LAPS |
NC | 19 | Matt Solomon | HKG | Double R Racing | +4 LAPS |
Resultados Race 2:
Pos | Car | Driver | Team | Time | |
1 | 2 | Jake Dennis | GBR | Prema Powerteam | After 16 Laps |
2 | 5 | Santino Ferrucci | USA | kfzteile24 Mücke Motorsport | +0,711 |
3 | 23 | Sergio Sette Camara | BRA | Motopark | +1,056 |
4 | 24 | Brandon Maisano | FRA | Prema Powerteam | +1,853 |
5 | 20 | Dorian Boccolacci | FRA | Signature | +2,393 |
6 | 7 | Charles Leclerc | MON | Van Amersfoort Racing | +3,397 |
7 | 28 | Maximilian Günther | GER | kfzteile24 Mücke Motorsport | +3,849 |
8 | 38 | Raoul Hyman | Team West-Tec F3 | +4,25 | |
9 | 3 | Antonio Giovinazzi | ITA | Jagonya Ayam with Carlin | +4,786 |
10 | 8 | Alessio Lorandi | ITA | Van Amersfoort Racing | +5,34 |
11 | 30 | Callum Ilott | GBR | Carlin | +6,127 |
12 | 26 | Ryan Tveter | USA | Jagonya Ayam with Carlin | +7,043 |
13 | 10 | George Russell | GBR | Carlin | +8,163 |
14 | 14 | Matthew Rao | GBR | Fortec Motorsports | +9,226 |
15 | 11 | Fabian Schiller | GER | Team West-Tec F3 | +11,086 |
16 | 21 | Alexander Albon | THA | Signature | +11,651 |
17 | 22 | Nabil Jeffri | MYS | Motopark | +13,973 |
18 | 36 | Sam Macleod | GBR | Motopark | +14,24 |
19 | 19 | Matt Solomon | HKG | Double R Racing | +16,17 |
20 | 31 | Hongwei Cao | CHN | Fortec Motorsports | +16,407 |
21 | 12 | Pietro Fittipaldi | BRA | Fortec Motorsports | +17,733 |
22 | 18 | Nicolas Pohler | GER | Double R Racing | +18,582 |
23 | 29 | Arjun Maini | IND | Van Amersfoort Racing | +20,145 |
24 | 6 | Michele Beretta | ITA | kfzteile24 Mücke Motorsport | +21,649 |
25 | 9 | Tatiana Calderón | COL | Carlin | +23,269 |
26 | 17 | Julio Moreno | ECU | ThreeBond with T-Sport | +25,487 |
27 | 33 | Mahaveer Raghunathan | IND | Motopark | +27,202 |
28 | 34 | Markus Pommer | GER | Motopark | +29,397 |
NC | 4 | Gustavo Menezes | USA | Jagonya Ayam with Carlin | +3 LAPS |
NC | 25 | Lance Stroll | CAN | Prema Powerteam | +7 LAPS |
NC | 27 | Mikkel Jensen | DEN | kfzteile24 Mücke Motorsport | +7 LAPS |
NC | 1 | Felix Rosenqvist | SWE | Prema Powerteam | +7 LAPS |
NC | 35 | Kang Ling | CHN | kfzteile24 Mücke Motorsport | +10 LAPS |
Resultados Race 3:
Pos | Car | Driver | Team | Time | |
1 | 2 | Jake Dennis | GBR | Prema Powerteam | After 14 Laps |
2 | 7 | Charles Leclerc | MON | Van Amersfoort Racing | +0,885 |
3 | 10 | George Russell | GBR | Carlin | +7,198 |
4 | 30 | Callum Ilott | GBR | Carlin | +9,535 |
5 | 1 | Felix Rosenqvist | SWE | Prema Powerteam | +11,45 |
6 | 24 | Brandon Maisano | FRA | Prema Powerteam | +22,025 |
7 | 8 | Alessio Lorandi | ITA | Van Amersfoort Racing | +23,02 |
8 | 28 | Maximilian Günther | GER | kfzteile24 Mücke Motorsport | +23,605 |
9 | 21 | Alexander Albon | THA | Signature | +24 |
10 | 12 | Pietro Fittipaldi | BRA | Fortec Motorsports | +25,376 |
11 | 36 | Sam Macleod | GBR | Motopark | +26,208 |
12 | 5 | Santino Ferrucci | USA | kfzteile24 Mücke Motorsport | +27,52 |
13 | 20 | Dorian Boccolacci | FRA | Signature | +31,289 |
14 | 26 | Ryan Tveter | USA | Jagonya Ayam with Carlin | +35,38 |
15 | 3 | Antonio Giovinazzi | ITA | Jagonya Ayam with Carlin | +42,488 |
16 | 29 | Arjun Maini | IND | Van Amersfoort Racing | +45,571 |
17 | 31 | Hongwei Cao | CHN | Fortec Motorsports | +45,663 |
18 | 9 | Tatiana Calderón | COL | Carlin | +1,722 |
19 | 17 | Julio Moreno | ECU | ThreeBond with T-Sport | +21,399 |
20 | 35 | Kang Ling | CHN | kfzteile24 Mücke Motorsport | +21,436 |
21 | 6 | Michele Beretta | ITA | kfzteile24 Mücke Motorsport | +27,808 |
22 | 23 | Sergio Sette Camara | BRA | Motopark | +53,71 |
23 | 22 | Nabil Jeffri | MYS | Motopark | +0,442 |
24 | 33 | Mahaveer Raghunathan | IND | Motopark | +11,271 |
25 | 19 | Matt Solomon | HKG | Double R Racing | +51,664 |
NC | 34 | Markus Pommer | GER | Motopark | + 4 LAPS |
NC | 11 | Fabian Schiller | GER | Team West-Tec F3 | + 7 LAPS |
NC | 14 | Matthew Rao | GBR | Fortec Motorsports | + 8 LAPS |
NC | 27 | Mikkel Jensen | DEN | kfzteile24 Mücke Motorsport | + 10 LAPS |
NC | 38 | Raoul Hyman | RSA | Team West-Tec F3 | + 13 LAPS |
NC | 18 | Nicolas Pohler | GER | Double R Racing |