Laurens van Hoepen ha alcanzado su primera pole position en la Fórmula 2 durante una sesión de calificación marcada por interrupciones en el estreno del campeonato en Montreal.
El piloto de Trident destacó en una jornada intensa, donde su actuación superó la de Rafael Camara de Invicta Racing, que terminó en segunda posición, y Alex Dunne, que cerró el podio en tercera posición.
Joshua Duerksen, compañero de Camara en Invicta, fue el primero en marcar una vuelta competitiva, un tiempo de 1m22.914s. Gabriele Mini, ganador de la carrera de Miami, mejoró este registro con un 1m22.615s. A continuación, Camara tomó el liderato provisional con un tiempo de 1m22.025s.
A medida que avanzaba la sesión, la competencia se intensificó. Nico Varrone, de Van Amersfoort Racing, asumió el primer lugar antes de la intervención de Noel Leon, que también destacó entre los pilotos. Van Hoepen, aprovechando un buen inicio de temporada, se situó en tercera posición, seguido de Dino Beganovic en cuarto.
No obstante, la sesión fue interrumpida por varias incidencias. Oliver Goethe provocó la primera bandera roja tras perder el control de su vehículo en la zona de curvas 3 y 4, acabando contra la pared. Posteriormente, Tasanapol Inthraphuvasak repitió la situación, deteniendo la clasificación nuevamente.
Después de una pausa mientras los mecánicos reparaban los vehículos dañados, los pilotos tuvieron una nueva oportunidad para marcar buenos tiempos. Con solo cuatro minutos restantes, la competencia se revitalizó. Noel Leon se colocó brevemente en el segundo lugar antes de ver cómo Nikola Tsolov lo superaba, pero la verdadera sorpresa llegó con Van Hoepen, que hizo un último esfuerzo y se colocó al frente con un impresionante 1m21.422s.
Esta pole representa el tercer éxito de Trident en la era moderna de la Fórmula 2, un registro que no conseguían desde la carrera de Bakú en 2024. Camara terminó 0.267s demasiado lento, mientras que Duerksen acabó en segunda posición detrás de su compañero.
En lo que respecta a la parrilla de salida del próximo sprint, Mini ha obtenido la pole de la parrilla invertida, con Villagomez y Leon completando las primeras posiciones.
Resultados de la calificación
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens van Hoepen | Trident | 1m21.422s | 18 | |
| 2 | Rafael Camara | Invicta Racing | 1m21.689s | +0.267s | 19 |
| 3 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 1m21.709s | +0.287s | 16 |
| 4 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1m21.734s | +0.312s | 19 |
| 5 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1m21.744s | +0.322s | 15 |
| 6 | Joshua Duerksen | Invicta Racing | 1m21.780s | +0.358s | 18 |
| 7 | John Bennett | Trident | 1m21.821s | +0.399s | 18 |
| 8 | Noel Leon | Campos Racing | 1m21.881s | +0.459s | 18 |
| 9 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m21.902s | +0.480s | 17 |
| 10 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1m21.971s | +0.549s | 16 |
| 11 | Emmo Fittipaldi | AIX Racing | 1m22.001s | +0.579s | 16 |
| 12 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 1m22.078s | +0.656s | 15 |
| 13 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1m22.085s | +0.663s | 17 |
| 14 | Dino Beganovic | DAMS | 1m22.207s | +0.785s | 16 |
| 15 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1m22.221s | +0.799s | 13 |
| 16 | Roman Bilinski | DAMS | 1m22.276s | +0.854s | 16 |
| 17 | Ritomo Miyata | Hitech | 1m22.356s | +0.934s | 15 |
| 18 | Cian Shields | AIX Racing | 1m22.445s | +1.023s | 16 |
| 19 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1m22.705s | +1.283s | 11 |
| 20 | Sebastian Montoya | Prema Racing | 1m22.809s | +1.387s | 15 |
| 21 | Colton Herta | Hitech | 1m22.857s | +1.435s | 15 |
| 22 | Mari Boya | Prema Racing | 1m23.063s | +1.641s | 15 |
Redactado por FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_34734b5430a5e8ae5621f4777b9ce15feb25d656

