El piloto alemán del equipo ART Grand Prix ha marcado el tiempo más rápido en el primer día de test en el Circuito de Ricardo Tormo
Mientras que el piloto español Álex Palou marcaba la pauta esta mañana, el mejor tiempo absoluto del día se lo ha arrebatado Kirchhöfer en la sesión de la tarde con un 1:21.098.
Una mañana nublada saludó a los pilotos de la GP3 para el primer día de pretemporada en Valencia. Tras las primeras vueltas de instalación, el piloto local Palou fue el primero en marcar el ritmo. Fue un comienzo tranquilo, con muy poca actividad en pista, ya que muchos equipos prefirieron mantener a sus coches en el garaje para esperar el momento óptimo para salir y a pista, y así aprovechar al máximo el compuesto medio que Pirelli ha traído para estos test.
En el punto medio de la sesión matinal, Ralph Boschung abrió la veda y saltó a pista, y en pocas vueltas consiguió ser más rápido que el novato de Campos Racing, pero Álex Palou reclamó su primera posición en la tabla de tiempos y fue el primero en bajar a los 1:21. Palou mejoró en su mejor intento cuando la sesión se acercaba a su fin y marcó un 1:21.269, seguido de Esteban Ocon y de Kirchhöfer.
Morning Results
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Alex Palou | Campos Racing | 1:21.269 | 28 |
2. | Esteban Ocon | ART Grand Prix | 1:21.372 | 24 |
3. | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 1:21.848 | 25 |
4. | Oscar Tunjo | Trident | 1:21.916 | 24 |
5. | Luca Ghiotto | Trident | 1:21.918 | 28 |
6. | Alfonso Celis. Jr | ART Grand Prix | 1:22.017 | 25 |
7. | Jann Mardenborough | Carlin | 1:22.158 | 18 |
8. | Seb Morris | Status Grand Prix | 1:22.190 | 26 |
9. | Kevin Ceccon | Arden International | 1:22.306 | 24 |
10. | Kevin Korjus | Koiranen GP | 1:22.361 | 17 |
11. | Alex Fontana | Status Grand Prix | 1:22.374 | 24 |
12. | Ralph Boschung | Jenzer Motorsport | 1:22.393 | 38 |
13. | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1:22.539 | 22 |
14. | Antonio Fuoco | Carlin | 1:22.553 | 19 |
15. | Emil Bernstorff | Arden International | 1:22.595 | 19 |
16. | Mitchell Gilbert | Carlin | 1:22.645 | 17 |
17. | Matheo Tuscher | Jenzer Motorsport | 1:22.653 | 37 |
18. | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:22.712 | 32 |
19. | Sandy Stuvik | Status Grand Prix | 1:22.833 | 30 |
20. | Matthew Parry | Koiranen GP | 1:22.878 | 18 |
21. | Zaid Ashkanani | Campos Racing | 1:22.880 | 23 |
22. | Artur Janosz | Trident | 1:22.999 | 23 |
23. | Aleksander Bosak | Arden International | 1:23.351 | 33 |
24. | Samin Gomez | Campos Racing | 1:25.019 | 26 |
Tras el descanso de dos horas para comer, Palou fue el primero en marcar vueltas cronometradas desde el principio otra vez y volviendo a rodar en 1:21. Finalmente en la bandera a cuadros todo terminó con Kirchhofer primero (1:21.098), seguido de Ghiotto, Ocón, Palou, Korjus y Varhaug. Bernstorff, Tunjo, Matthew Parry y Eriksson completaron los diez primeros. Los 17 primeros pilotos estaban separados por menos de un segundo en una sesión en la que finalmente ha salido el sol y ha aumentado la temperatura.
Afternoon Results
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 1:21.098 | 29 |
2. | Luca Ghiotto | Trident | 1:21.288 | 41 |
3. | Esteban Ocon | ART Grand Prix | 1:21.309 | 35 |
4. | Alex Palou | Campos Racing | 1:21.319 | 47 |
5. | Kevin Korjus | Koiranen GP | 1:21.530 | 34 |
6. | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:21.531 | 34 |
7. | Emil Bernstorff | Arden International | 1:21.532 | 45 |
8. | Oscar Tunjo | Trident | 1:21.556 | 27 |
9. | Matthew Parry | Koiranen GP | 1:21.580 | 22 |
10. | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1:21.581 | 26 |
11. | Jann Mardenborough | Carlin | 1:21.604 | 50 |
12. | Alex Fontana | Status Grand Prix | 1:21.642 | 39 |
13. | Alfonso Celis. Jr | ART Grand Prix | 1:21.694 | 44 |
14. | Ralph Boschung | Jenzer Motorsport | 1:21.876 | 34 |
15. | Seb Morris | Status Grand Prix | 1:21.896 | 31 |
16. | Antonio Fuoco | Carlin | 1:21.899 | 39 |
17. | Matheo Tuscher | Jenzer Motorsport | 1:21.920 | 31 |
18. | Sandy Stuvik | Status Grand Prix | 1:22.121 | 36 |
19. | Zaid Ashkanani | Campos Racing | 1:22.184 | 37 |
20. | Kevin Ceccon | Arden Motorsport | 1:22.374 | 42 |
21. | Artur Janosz | Trident | 1:22.433 | 28 |
22. | Mitchell Gilbert | Carlin | 1:22.989 | 48 |
23. | Aleksander Bosak | Arden International | 1:23.423 | 33 |
24. | Samin Gomez | Campos Racing | 1:23.969 | 33 |
El segundo y último día de pruebas en Valencia se disputará mañana de 9:00 a 12:00 con una pausa de una hora para el almuerzo. La sesión de la tarde comenzará a las 13:00 y finalizará a las 16:00.