Jake Hughes ha subido victorioso en el último podio de esta temporada de la GP3. Jack Aitken y Fukuzumi acompañan el de Dams en el podio. Leclerc ha protagonizado una apasionante remontada mientras que Albon ha tenido un fuerte accidente en la primera vuelta.


 

Jake Hughes (DAMS) es el último ganador de una carrera esta temporada en la GP3. El británico ha salido desde la segunda posición de parrilla después de ayer ser séptimo y hacerse con la primera posición después que el Campos de Tereschenko hiciese largo. No ha sido el único, y es que la primera curva estaba llena de arena al no haber rodado nadie desde ayer en la GP2.

Fukuzumi (ART Grand Prix) y Dennis (Arden International) han mantenido una estrecha distancia que eventualmente acercaba los tres Campos perseguidores pero que finalmente les ha mantenido lejos de Aitken (Arden International), segundo clasificado.

Las luchas realmente se han mantenido en la retaguardia, donde un Charles Leclerc (ART Grand Prix) escalaba posiciones – fue noveno – después de haber abandonado ayer y proclamarse campeón, mientras que el subcampeón y compañero de equipo Albon ha tenido un fuerte accidente con Calderón en la primera vuelta.

De Vries y Fuoco han mantenido un interesante duelo que ha generado controversias y aireado al joven italiano. En una batalla entre el joven piloto de McLaren y el joven piloto de Ferrari el neerlandés se ha impuesto con habilidad, y es que Fuoco ha salido dos veces de pista y finalmente ha sido penalizado con cinco segundos por haber provocado una colisión.

La carrera que cierra la temporada de la GP3 nos dejará con una pretemporada en la cual FormulaRapida.net estará en primera línea pendiente de todas las novedades que puedan llegar el 2017.

 

Resultados:

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
1 27 J. Hughes DAMS 14 30:21.199 153.474 2:00.310 4
2 11 J. Aitken Arden International 14 30:24.024 2.825 153.236 2:00.671 4
3 2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 14 30:28.390 7.191 4.366 152.870 2:00.661 4
4 9 J. Dennis Arden International 14 30:28.670 7.471 0.280 152.847 1:59.847 5
5 22 Á. Palou Campos Racing 14 30:29.946 8.747 1.276 152.740 2:01.301 5
6 24 K. Tereschenko Campos Racing 14 30:29.973 8.774 0.027 152.738 2:01.641 6
7 23 S. Schothorst Campos Racing 14 30:30.357 9.158 0.384 152.706 2:01.747 4
8 28 K. Joerg DAMS 14 30:34.045 12.846 3.688 152.399 2:01.982 6
9 1 C. Leclerc ART Grand Prix 14 30:35.234 14.035 1.189 152.300 2:01.303 4
10 7 G. Alesi Trident 14 30:37.108 15.909 1.874 152.145 2:01.800 4
11 4 N. De Vries ART Grand Prix 14 30:38.838 17.639 1.730 152.002 2:01.827 5
12 14 M. Parry Koiranen GP 14 30:41.145 19.946 2.307 151.811 2:01.257 5
13 18 A. Nandy Jenzer Motorsport 14 30:41.666 20.467 0.521 151.768 2:01.805 5
14 20 A. Maini Jenzer Motorsport 14 30:42.124 20.925 0.458 151.731 2:02.167 5
15 26 S. Ferrucci DAMS 14 30:42.352 21.153 0.228 151.712 2:02.064 5
16 16 M. Isaakyan Koiranen GP 14 30:44.284 23.085 1.932 151.553 2:02.343 6
17 5 A. Fuoco Trident 14 30:44.465 23.266 0.181 151.538 2:02.093 4
18 8 S. Stuvik Trident 14 30:45.705 24.506 1.240 151.436 2:02.566 6
19 6 A. Janosz Trident 14 30:56.654 35.455 10.949 150.543 2:03.007 5
20 19 A. Lorandi Jenzer Motorsport 14 31:25.607 64.408 28.953 148.232 2:00.716 7
10 T. Calderón Arden International 0 DNF
3 A. Albon ART Grand Prix 0 DNF