En un final explosivo, Denny Hamlin ha conseguido la victoria en la NASCAR Cup celebrada en Nashville, superando a sus compañeros de equipo de Joe Gibbs Racing, Christopher Bell y Chase Briscoe. La carrera ha sido testigo de una apasionante batalla de tres coches que ha mantenido a los aficionados al borde de sus asientos.
Esta victoria representa el 62º triunfo de la carrera de Hamlin en la NASCAR, el segundo ganado durante la temporada 2026, y el primero que consigue en el trazado de Nashville.
Detrás de los tres primeros, Ricky Stenhouse Jr. ha finalizado cuarto, marcando su primer top 5 desde la Daytona 500, representando al equipo Hyak Motorsports. Chase Elliott y Tyler Reddick han cruzado la línea de meta en quinta y sexta posición, respectivamente, aunque se han visto implicados en un accidente tras finalizar la carrera. Shane van Gisbergen ha demostrado una vez más su competencia en los circuitos ovalados, acabando séptimo, muy cerca de conseguir otro lugar privilegiado en el podio.
Resultados del NASCAR Cup Cracker Barrel 400 en Nashville
| Posición | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Entradas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Hamlin (Joe Gibbs Racing) | 11 | Toyota | 300 | 3:44’56.861 | – | 8 | 62 |
| 2 | C. Bell (Joe Gibbs Racing) | 20 | Toyota | 300 | 3:44’56.976 | +0.115 | 8 | 38 |
| 3 | C. Briscoe (Joe Gibbs Racing) | 19 | Toyota | 300 | 3:44’57.570 | +0.709 | 9 | 39 |
| 4 | R. Stenhouse Jr (Hyak Motorsports) | 47 | Chevrolet | 300 | 3:44’57.941 | +1.080 | 10 | 41 |
| 5 | S. van Gisbergen (TrackHouse Racing) | 97 | Chevrolet | 300 | 3:44’58.481 | +1.620 | 8 | 32 |
| 6 | T. Reddick (23XI Racing) | 45 | Toyota | 300 | 3:44’58.482 | +1.621 | 8 | 37 |
| 7 | C. Elliott (Hendrick Motorsports) | 9 | Chevrolet | 300 | 3:44’58.486 | +1.625 | 9 | 37 |
| 8 | R. Blaney (Team Penske) | 12 | Ford | 300 | 3:44’58.551 | +1.690 | 10 | 37 |
| 9 | Z. Smith (Front Row Motorsports) | 38 | Ford | 300 | 3:44’58.593 | +1.732 | 9 | 28 |
| 10 | C. Hocevar (Spire Motorsports) | 77 | Chevrolet | 300 | 3:44’58.846 | +1.985 | 10 | 27 |
Redactado por FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_89ccf06f1a07bdbb7a70df13bc78799f37c5641b

