Scott Dixon ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Long Beach de la IndyCar Series. Kanaan en segundo lugar completa el doblete mientras que Hunter-Reay es el primer Honda en el tercer puesto.


Dominio de los Chevrolet, de nuevo, en la categoría en un circuito urbano, esta vez Long Beach. Dixon que no está teniendo una muy buena temporada hasta ahora, ha sido el más rápido seguido por Tony Kanaan, su compañero en Ganassi.

7 de los 10 primeros son Chevrolets, lo que evidencia los problemas del aero kit de Honda en el circuitos urbanos. Los Andretti Autosport se han mostrado más fuertes en este trazado, con Carlos Muñoz y Hunter-Reay entre los 10 primeros. El campeón de las 500 millas de Indianápolis, perdió 3 puntos en el campeonato por culpa del accidente que sufrió con Pagenaud y Bourdais.

En cuanto al campeón del 2014, Will Power, finalizó en quinto lugar con su Penske a sólo dos décimas de Dixon.

Resultados muy ajustados donde el top 20 sólo tiene un 1 segundo de diferencia. Allí se incluye el devuelto a la competición, Sebastian Saavedra, que sustituye a Sage Karam en el equipo Chip Ganassi.

También hemos visto el debut en este trazado en los tres últimos pilotos en la clasificación. Luca Filippi (CFH Racing), Rocky Moran Jr. (Dale Coyne Racing) -que sustituye a Carlos Huertas-, y Francesco Dracone, compañero de Moran.

Resultados:

Pos. Car Driver Team Laps Lap Time
1 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 20 1:8,645
2 10 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 15 1:8,806 + 0,161
3 28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 14 1:8,828 + 0,183
4 22 Simon Pagenaud Team Penske 18 1:8,842 + 0,197
5 1 Will Power Team Penske 15 1:8,855 + 0,210
6 11 Sébastien Bourdais KV Racing Technology 20 1:8,899 + 0,254
7 2 Juan Pablo Montoya Team Penske 15 1:8,959 + 0,314
8 26 Carlos Muñoz Andretti Autosport 19 1:9,008 + 0,363
9 3 Hélio Castroneves Team Penske 16 1:9,010 + 0,365
10 41 Jack Hawksworth A. J. Foyt Enterprises 19 1:9,034 + 0,389
11 5 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports 15 1:9,043 + 0,398
12 27 Marco Andretti Andretti Autosport 20 1:9,153 + 0,508
13 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 9 1:9,172 + 0,527
14 4 Stefano Coletti KV Racing Technology 19 1:9,287 + 0,642
15 7 James Jakes Schmidt Peterson Motorsports 14 1:9,407 + 0,762
16 98 Gabby Chaves (R) Bryan Herta Autosport 22 1:9,416 + 0,771
17 8 Sebastian Saavedra Chip Ganassi Racing 20 1:9,416 + 0,771
18 14 Takuma Sato A. J. Foyt Enterprises 15 1:9,619 + 0,974
19 83 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing 16 1:9,627 + 0,982
20 67 Josef Newgarden CFH Racing 19 1:9,665 + 1,020
21 20 Luca Filippi (R) CFH Racing 19 1:10,872 + 2,227
22 18 Rocky Moran Jr (R) Dale Coyne Racing 21 1:11,106 + 2,461
23 19 Francesco Dracone (R) Dale Coyne Racing 21 1:12,378 + 3,733