MOTORLAND ARAGÓN – Jehan Daruvala lidera la primera sesión de esta temporada. En una mañana poco agitada, los pilotos ruedan en constancia.
Jehan Daruvala ha liderado esta mañana la primera sesión de test colectivos de la Eurocup Formula Renault 2.0. Aun encontrándose en el mismo circuito de test, los pilotos han rodado en constancia a lo largo de toda la sesión, ordenándose en grupos y respectándose las posiciones.
La salida en masa una vez abierta la sesión y la cuenta atrás de 45 minutos empezando a rodar se vio truncada por el único incidente de la sesión; Perullo paraba su coche a final de recta de atrás después de marcar los dos primeros sectores a muy baja velocidad, de más de dos minutos cada uno.
A falta de 38 minutos la bandera verde volvía para quedarse hasta el final y Palmer seguía en el liderato hasta pasado el cuarto de hora de sesión, cuando Daruvala se lo tomaba por medio segundo y seguido del grupo de Troitskiy, Boccolacci y Baptista.
Defourny asaltaba ante la tabla en el último cuarto de hora junto con Scott y Norris. Más tarde llegaban Shwartzman y Aubry, quienes también se han hecho con alguna de las plazas delanteras. Era Defourny quien ostentaba el tiempo más rápido, hasta que por menos de una décima Daruvala se hacía con el mejor tiempo al cruzar la bandera de cuadros.
Los equipos toman el reto de mejorar la tracción, que con la temperatura de buena mañana se resiente en las curvas de aceleración marcada; las 5 y 7 principalmente. Restamos a la expectativa del equipo italiano Technorace y Perullo después de retirar el coche en la primera vuelta del fin de semana.
Tabla de tiempos:
Pos. | Car | Driver | Team | Laps | Time | Gap | |
1 | 1 | Jehan DARUVALA | IND | Josef Kaufmann Racing | 15 | 1:56,150 | |
2 | 33 | Max DEFOURNY | BEL | R-ACE GP | 14 | 1:56,180 | + 0,030 |
3 | 22 | Harrison SCOTT | GBR | AVF by Adrian Vallès | 13 | 1:56,333 | + 0,183 |
4 | 2 | Lando NORRIS (R) | GBR | Josef Kaufmann Racing | 15 | 1:56,358 | + 0,208 |
5 | 9 | Dorian BOCCOLACCI | FRA | Tech 1 Racing | 14 | 1:56,417 | + 0,267 |
6 | 3 | Robert SHWARTZMAN (R) | RUS | Josef Kaufmann Racing | 14 | 1:56,424 | + 0,274 |
7 | 14 | Will PALMER (R) | GBR | R-ACE GP | 20 | 1:56,636 | + 0,486 |
8 | 12 | Gabriel AUBRY (R) | FRA | Tech 1 Racing | 13 | 1:56,761 | + 0,611 |
9 | 62 | Ferdinand HABSBURG | AUT | FORTEC Motorsports | 17 | 1:56,802 | + 0,652 |
10 | 5 | Vasily ROMANOV | RUS | FORTEC Motorsports | 17 | 1:56,859 | + 0,709 |
11 | 21 | Henrique CHAVES | POR | AVF by Adrian Vallès | 10 | 1:56,910 | + 0,760 |
12 | 10 | Hugo DE SADELEER | SUI | Tech 1 Racing | 14 | 1:57,021 | + 0,871 |
13 | 7 | Nikita TROITSKIY (R) | RUS | FORTEC Motorsports | 16 | 1:57,069 | + 0,919 |
14 | 6 | Bruno BAPTISTA | BRA | FORTEC Motorsports | 18 | 1:57,165 | + 1,015 |
15 | 17 | Alexey KORNEEV (R) | RUS | J.D. Motorsport SRL | 7 | 1:57,296 | + 1,146 |
16 | 16 | Julien FALCHERO (R) | FRA | R-ACE GP | 18 | 1:57,372 | + 1,222 |
17 | 11 | Sacha FENESTRAZ (R) | FRA | Tech 1 Racing | 13 | 1:57,429 | + 1,279 |
18 | 18 | James ALLEN | AUS | J.D. Motorsport SRL | 15 | 1:57,584 | + 1,434 |
19 | 30 | Rodrigo PFULCKER (R) | PER | CRAM Motorsport | 17 | 1:58,009 | + 1,859 |
20 | 23 | Nerses ISAAKYAN (R) | RUS | AVF by Adrian Vallès | 10 | 1:58,559 | + 2,409 |
21 | 42 | Julia PANKIEWICZ (R) | POL | AVF by Adrian Vallès | 17 | 1:58,789 | + 2,639 |
22 | 38 | David PROCELLI (R) | USA | MGR Motorsport | 17 | 1:59,412 | + 3,262 |
23 | 31 | David RICHERT | CAN | CRAM Motorsport | 16 | 2:01,052 | + 4,902 |
24 | 35 | Alex PERULLO (R) | ITA | Technorace |
– |