El fin de semana de la carrera en Washington D.C. ha dejado un nuevo giro en la competición de IndyCar. Alex Palou, quien llegaba con una ventaja de 133 puntos, ha quedado sorprendido por un día inesperadamente complicado, permitiendo a Kyle Kirkwood conseguir la victoria en el Freedom 250 Grand Prix.
Con esta victoria, Kirkwood ha reducido la diferencia con Palou a 91 puntos, cuando solo quedan tres carreras para concluir la temporada 2026 de IndyCar. Además, Christian Lundgaard ha conseguido escalar a la tercera posición del campeonato tras acabar en segundo lugar, situándose a 19 puntos de Kirkwood.
Por su parte, Will Power ha sumado otro podio, lo que lo posiciona entre los diez primeros de la clasificación general. En contraste, un arriesgado intento de Scott McLaughlin por tomar el liderazgo acabó con un accidente, consecuencia que le ha costado dos posiciones en el campeonato, situándolo noveno.
Clasificación de IndyCar después de Washington D.C.
Posición | Piloto | Puntos
1 | Alex Palou | 553
2 | Kyle Kirkwood | 462
3 | Christian Lundgaard | 443
4 | David Malukas | 411
5 | Pato O’Ward | 399
6 | Josef Newgarden | 376
7 | Marcus Ericsson | 361
8 | Felix Rosenqvist | 355
9 | Scott McLaughlin | 354
10 | Will Power | 328
11 | Rinus VeeKay | 302
12 | Scott Dixon | 290
13 | Kyffin Simpson | 282
14 | Graham Rahal | 276
15 | Marcus Armstrong | 257
16 | Alexander Rossi | 236
17 | Santino Ferrucci | 234
18 | Romain Grosjean | 229
19 | Nolan Siegel | 223
20 | Louis Foster | 212
21 | Dennis Hauger (R) | 204
22 | Christian Rasmussen | 180
23 | Caio Collet (R) | 180
24 | Mick Schumacher (R) | 170
25 | Sting Ray Robb | 155
26 | Conor Daly | 24
27 | Takuma Sato | 20
28 | Jack Harvey | 8
29 | Jacob Abel (R) | 6
30 | Helio Castroneves | 5
31 | Ed Carpenter | 5
32 | Ryan Hunter-Reay | 5
33 | Katherine Legge | 5
Redactado por FormulaRapidaAI







