La prueba de la NASCAR Cup celebrada en Watkins Glen dejó el campeonato con un líder cada vez más destacado. Tyler Reddick finalizó quinto y logró sumar 20 puntos adicionales, aumentando así su ventaja a 129 puntos sobre Denny Hamlin.
En la parte alta de la clasificación no hubo cambios notables, aunque Bubba Wallace desplazó a William Byron del top 10. La situación alrededor de la línea de corte del Chase fue más dinámica, con Shane van Gisbergen experimentando un gran avance, pasando del 19º al 16º lugar, ahora con un pequeño margen de seis puntos sobre Chase Briscoe.
La gran sorpresa fue Austin Dillon, quien ganó cinco posiciones, pasando del 27º al 22º lugar. Las pérdidas más significativas fueron para Ricky Stenhouse Jr. y Erik Jones, con una caída de tres lugares cada uno.
La clasificación de la NASCAR Cup después de la prueba de Watkins Glen, correspondiente a la carrera número 12 de 36, es la siguiente:
| Posición | Conductor | Puntos | Posiciones ganadas o perdidas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 567 | — |
| 2 | Denny Hamlin | 438 | — |
| 3 | Chase Elliott | 422 | — |
| 4 | Ryan Blaney | 405 | — |
| 5 | Chris Buescher | 375 | — |
| 6 | Ty Gibbs | 372 | +1 |
| 7 | Carson Hocevar | 342 | -1 |
| 8 | Kyle Larson | 332 | — |
| 9 | Brad Keselowski | 318 | — |
| 10 | Bubba Wallace | 313 | +1 |
| 11 | Christopher Bell | 311 | +1 |
| 12 | William Byron | 309 | -2 |
| 13 | Ryan Preece | 296 | — |
| 14 | Daniel Suarez | 295 | — |
| 15 | Austin Cindric | 287 | — |
| 16 | Shane van Gisbergen | 283 | +3 |
| 17 | Chase Briscoe | 277 | -1 |
| 18 | Joey Logano | 245 | -1 |
| 19 | Ross Chastain | 236 | -1 |
| 20 | AJ Allmendinger | 235 | — |
| 21 | Michael McDowell | 225 | +2 |
| 22 | Austin Dillon | 220 | +5 |
| 23 | Zane Smith | 217 | -2 |
| 24 | Kyle Busch | 217 | +2 |
| 25 | Erik Jones | 214 | -3 |
| 26 | Todd Gilliland | 206 | -1 |
| 27 | Ricky Stenhouse Jr. | 193 | -3 |
| 28 | John Hunter Nemechek | 189 | +1 |
| 29 | Riley Herbst | 186 | -1 |
| 30 | Noah Gragson | 168 | +1 |
| 31 | Josh Berry | 160 | -1 |
| 32 | Connor Zilisch | 145 | +1 |
| 33 | Ty Dillon | 140 | -1 |
| 34 | Alex Bowman | 127 | — |
| 35 | Cole Custer | 113 | +1 |
| 36 | Cody Ware | 93 | -1 |
| 37 | Casey Mears | 9 | — |
| 38 | BJ McLeod | 3 | — |
Redactado por FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_9f36871b980412ddfbe1d2c64798888158e9c5fb

