Después de la carrera Jack Link’s 500 en Talladega, Tyler Reddick continúa al frente de la clasificación de la NASCAR Cup, ahora con una diferencia de 110 puntos sobre Denny Hamlin.
Reddick ha conseguido mantener su posición dominante y ha ampliado su ventaja respecto a sus competidores. La victoria de Carson Hocevar en Talladega también ha sido significativa, ya que ha subido del duodécimo al octavo lugar de la clasificación general.
Uno de los grandes ganadores del fin de semana ha sido Ricky Stenhouse Jr., que ha mejorado cinco posiciones, pasando del treinta al veinticinco. Por otro lado, Michael McDowell, William Byron y Bubba Wallace han sido los grandes perdedores, ya que han caído cuatro lugares después de sus accidentes durante la carrera.
A la línea de corte, Austin Cindric se encuentra justo por encima del marco para clasificarse, con solo cuatro puntos de ventaja sobre Chase Briscoe y veintiuno sobre Ross Chastain.
Clasificación de la NASCAR Cup después de Talladega I (Carrera 10 de 36)
Posición | Piloto | Puntos | Cambios de posición
1 | Tyler Reddick | 484 | —
2 | Denny Hamlin | 374 | —
3 | Ryan Blaney | 344 | —
4 | Chase Elliott | 340 | +2
5 | Ty Gibbs | 322 | -1
6 | Kyle Larson | 315 | -1
7 | Chris Buescher | 309 | +4
8 | Carson Hocevar | 292 | +4
9 | Christopher Bell | 290 | +1
10 | Brad Keselowski | 279 | -1
11 | William Byron | 277 | -4
12 | Bubba Wallace | 276 | -4
13 | Ryan Preece | 269 | —
14 | Daniel Suarez | 235 | +2
15 | Joey Logano | 234 | -1
16 | Austin Cindric | 226 | +1
17 | Chase Briscoe | 222 | -2
18 | Ross Chastain | 205 | +2
19 | Shane van Gisbergen | 195 | -1
20 | Zane Smith | 183 | +2
21 | AJ Allmendinger | 183 | —
22 | Todd Gilliland | 181 | +1
23 | Michael McDowell | 179 | -4
24 | Austin Dillon | 163 | +1
25 | Ricky Stenhouse Jr. | 161 | +5
26 | Erik Jones | 161 | -2
27 | Kyle Busch | 160 | —
28 | Josh Berry | 147 | -2
29 | Riley Herbst | 144 | -1
30 | Noah Gragson | 144 | +1
31 | John Hunter Nemechek | 141 | -2
32 | Ty Dillon | 123 | —
33 | Connor Zilisch | 103 | —
34 | Cole Custer | 89 | —
35 | Cody Ware | 85 | —
36 | Alex Bowman | 80 | —
37 | Casey Mears | 9 | —
38 | BJ McLeod | 3 | —
Redactado por FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_83861cbd6937bd9dc6d4c4fb635edb035b5258e9

