Después del zero que le supuso la primera prueba de Campeonato de Europa CIK-FIA de KZ2 en Salbris a Emilien Denner (CRG), el italiano pudo reivindicarse en este segundo y definitivo certamen consiguiendo una victoria bastante holgada sobre el piloto de Intrepid Giussepe Palomba y el de Birel ART Riccardo Longhi, que completaron el podio.
Sin embargo, el campeonato fue para el ganador de la primera cita, Adrien Renaudin (CPB Sport – Sodikart), a quien el noveno puesto conseguido en la final le valió para proclamarse campeón de Europa de KZ2. Giacomo Pollini (Formula K Team) fue finalmente segundo y Denner escaló hasta la tercera posición final.
Por lo que respecta a los españoles, David Vidales (Tony Kart) consiguió una buena octava posición después de salir vencedor de una lucha que se alargó durante toda la prueba en la parte media de la clasificación. Otra fortuna tuvieron los otros dos españoles clasificados para la final: Brad Benavides (CPB Sport – Sodikart) y Gerard Cebrián (CRG). Este último ni tan solo pudo tomar parte en la salida. Si bien el primero pudo terminar la prueba, y además en 22ª posición tras salir 34º, una penalización posterior lo relegaría hasta la 29ª plaza final.
Vidales termina 14º en la general después de sumar ocho puntos con este octavo puesto.
Clasificación final
Rnk | No. | Driver | Nat | Equipment | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | Denner, Emilien | Kali’Kart / TM Racing / LeCont | 46.182 | ||
2 | 350 | Palomba, Giuseppe | Intrepid / TM Racing / LeCont | 2.060 | 46.221 | |
3 | 308 | Longhi, Riccardo | Birel Art / TM Racing / LeCont | 2.453 | 46.052 | |
4 | 302 | Vigano’, Matteo | Tony Kart / Vortex / LeCont | 4.099 | 46.192 | |
5 | 331 | Pollini, Giacomo | Formula K / TM Racing / LeCont | 4.517 | 46.261 | |
6 | 312 | Piccini, Alessio | Tony Kart / Vortex / LeCont | 7.412 | 46.352 | |
7 | 326 | Schmitz, Alexander | Tony Kart / Vortex / LeCont | 7.750 | 46.252 | |
8 | 333 | Vidales Ajenjo, David | Tony Kart / Vortex / LeCont | 8.540 | 46.233 | |
9 | 305 | Renaudin, Adrien | Sodi / TM Racing / LeCont | 9.951 | 46.429 | |
10 | 319 | Rasmussen, Oliver | Kosmic / Vortex / LeCont | 10.608 | 46.449 | |
11 | 318 | Luyet, Jean | CRG / TM Racing / LeCont | 10.973 | 46.388 | |
12 | 324 | Bray, Daniel | GP/Alu Group / TM Racing / LeCont | 12.409 | 46.339 | |
13 | 311 | Dahlberg, Alexander | Birel Art / TM Racing / LeCont | 12.795 | 46.475 | |
14 | 310 | Loubere, Pierre | Praga / TM Racing / LeCont | 13.198 | 46.503 | |
15 | 314 | Paul, Maximilian | DR / Modena Engines / LeCont | 13.530 | 46.479 | |
16 | 323 | Rosati, Fabrizio | CRG / TM Racing / LeCont | 16.024 | 46.522 | |
17 | 317 | Petit, Hubert | Sodi / TM Racing / LeCont | 17.192 | 46.481 | |
18 | 338 | Giardelli, Alessandro | Tony Kart / Vortex / LeCont | 17.495 | 46.304 | |
19 | 303 | Leuillet, Tom | Sodi / TM Racing / LeCont | 17.930 | 46.404 | |
20 | 345 | Vasile, Daniel | DR / Modena Engines / LeCont | 18.083 | 46.443 | |
21 | 347 | Pieruszek, Kevin | RK / TM Racing / LeCont | 18.297 | 46.507 | |
22 | 328 | Pelizzari, Alessandro | Energy Corse / TM Racing / LeCont | 18.838 | 46.548 | |
23 | 309 | Skaras, Emil | Energy Corse / TM Racing / LeCont | 20.524 | 46.381 | |
24 | 304 | Baciuska, Rokas | Sodi / TM Racing / LeCont | 21.502 | 46.634 | |
25 | 360 | Valenti, Marco | CRG / TM Racing / LeCont | 21.808 | 46.341 | |
26 | 346 | Habulin, Kristijan | TB Kart / TM Racing / LeCont | 22.573 | 46.563 | |
27 | 383 | Balbo, Natalia | Formula K / TM Racing / LeCont | 23.203 | 46.612 | |
28 | 367 | Carbonnel, Arthur | CRG / TM Racing / LeCont | 23.813 | 46.596 | |
29 | 351 | Benavides Agredo, Brad | Sodi / TM Racing / LeCont | 29.852 | 46.527 | |
30 | 369 | Lanzeni, William | Birel Art / TM Racing / LeCont | 30.413 | 46.603 | |
31 | 379 | Zanchi, Matteo | Italcorse / TM Racing / LeCont | 3 Laps | 46.542 | |
32 | 334 | Landais, Thomas | Alpha / TM Racing / LeCont | 22 Laps | 47.297 | |
33 | 335 | Giannoni, Lorenzo | CKR / TM Racing / LeCont | 25 Laps | ||
327 | Cebrian Ariza, Gerard | CRG / TM Racing / LeCont | DNS |
Clasificación final Campeonato de Europa de KZ2
Rnk | No. | Driver | Nat | FRA QH | FRA F | ITA QH | ITA F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | Renaudin, Adrien | 10 | 25 | 4 | 7 | 46 | |
2 | 331 | Pollini, Giacomo | 8 | 10 | 8 | 11 | 37 | |
3 | 349 | Denner, Emilien | 0 | DSQ | 10 | 25 | 35 | |
4 | 350 | Palomba, Giuseppe | 2 | 3 | 9 | 20 | 34 | |
5 | 308 | Longhi, Riccardo | 5 | 11 | 2 | 16 | 34 | |
6 | 312 | Piccini, Alessio | 6 | 13 | 5 | 10 | 34 | |
7 | 310 | Loubere, Pierre | 7 | 20 | 1 | 2 | 30 | |
8 | 317 | Petit, Hubert | 9 | 16 | 0 | 0 | 25 | |
9 | 302 | Vigano’, Matteo | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | |
10 | 361 | Lay, Gillian | 3 | 9 | 0 | – | 12 | |
11 | 324 | Bray, Daniel | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | |
12 | 319 | Rasmussen, Oliver | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
13 | 326 | Schmitz, Alexander | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
14 | 333 | Vidales Ajenjo, David | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
15 | 314 | Paul, Maximilian | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
16 | 318 | Luyet, Jean | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
17 | 311 | Dahlberg, Alexander | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
18 | 316 | Tornqvist Persson, Benjamin | 0 | 6 | 0 | – | 6 | |
19 | 307 | Iacovacci, Francesco | 0 | 5 | 0 | – | 5 | |
20 | 345 | Vasile, Daniel | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 315 | Evrard, Paul | 0 | 2 | 0 | – | 2 | |
22 | 367 | Carbonnel, Arthur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |