The Fédération Internacionale de Motocyclisme (FIM) has released the official entry list for the MotoGP World Championship. The premier class will have a 25 driver’s grid, with new faces like Maverick Viñales. Furthermore, we will have changes in team and the return of Suzuki in the World Championship.
The completely entry list is:
| # | Rider | Nat. | Team | Machine | |
| 4 | A DOVIZIOSO | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI | * |
| 6 | S BRADL | GER | FORWARD RACING | FORWARD YAMAHA | |
| 8 | H BARBERA | SPA | AVINTIA RACING | DUCATI | |
| 9 | D PETRUCCI | ITA | PRAMAC RACING | DUCATI | * |
| 15 | A DE ANGELIS | RSM | OCTO IODARACING TEAM | ART | * |
| 17 | K ABRAHAM | CZE | AB MOTORACING | HONDA | |
| 19 | A BAUTISTA | SPA | APRILIA RACING TEAM GRESINI | APRILIA | * |
| 25 | M VINALES | SPA | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI | * |
| 26 | D PEDROSA | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | * |
| 29 | A IANNONE | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI | * |
| 33 | M MELANDRI | ITA | APRILIA RACING TEAM GRESINI | APRILIA | * |
| 35 | C CRUTCHLOW | UK | CWM-LCR HONDA | HONDA | * |
| 38 | B SMITH | UK | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA | * |
| 41 | A ESPARGARO | SPA | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI | * |
| 43 | J MILLER | AUS | CWM-LCR HONDA | HONDA | |
| 44 | P ESPARGARO | SPA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA | * |
| 45 | S REDDING | UK | ESTRELLA GALICIA 0,0 MARC VDS | HONDA | * |
| 46 | V ROSSI | ITA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA | * |
| 50 | E LAVERTY | IRISH | DRIVE M7 ASPAR | HONDA | |
| 63 | M DI MEGLIO | FRA | AVINTIA RACING | DUCATI | |
| 68 | Y HERNANDEZ | COL | PRAMAC RACING | DUCATI | * |
| 69 | N HAYDEN | USA | DRIVE M7 ASPAR | HONDA | |
| 76 | L BAZ | FRA | FORWARD RACING | FORWARD YAMAHA | |
| 93 | M MARQUEZ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | * |
| 99 | J LORENZO | SPA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA | * |


















