Site icon FormulaRapida.net

Dixon i Kanaan lideren el FP1 a Long Beach

Scott Dixon ha estat el més ràpid durant la primera sessió d’entrenaments lliures del Gran Premi de Long Beach de la IndyCar Series. Kanaan al segon lloc completa el doblet mentre que Hunter-Reay és el primer Honda al tercer lloc.


Domini dels Chevrolet de nou a la categoria en un circuit urbà, aquest cop Long Beach. Dixon que no està tenint una molt bona temporada fins ara, ha estat el més ràpid seguit per Tony Kanaan, el seu company a Ganassi.

7 dels 10 primers són Chevrolets, fet que evidencia els problemes del aero kit d’Honda en el circuits urbans. Els Andretti Autosport s’han mostrat més forts en aquest traçat, amb Carlos Muñoz i Hunter-Reay entre els 10 primers. El campió de les 500 milles d’Indianapolis, va perdre 3 punts al campionat per culpa del accident que va patir amb Pagenaud i Bourdais.

Pel que fa al campió del 2014, Will Power, ha acabat en cinquè lloc amb el seu Penske a només dues dècimes de Dixon.

Resultats molt ajustats on el top 20 només té un 1 segon de diferència. Allà s’incolu el retornat Sebastian Saavedra que substitueix a Sage Karam al equip Chip Ganassi.

També hem vist el debut en aquest traçat als darrers tres pilots a la classificació. Luca Filippi (CFH Racing), Rocky Moran Jr (Dale Coyne Racing) –que substitueix a Carlos Huertas, i Francesco Dracone, company de Moran.

Resultats:

Pos. Car Driver Team Laps Lap Time
1 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 20 1:8,645
2 10 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 15 1:8,806 + 0,161
3 28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 14 1:8,828 + 0,183
4 22 Simon Pagenaud Team Penske 18 1:8,842 + 0,197
5 1 Will Power Team Penske 15 1:8,855 + 0,210
6 11 Sébastien Bourdais KV Racing Technology 20 1:8,899 + 0,254
7 2 Juan Pablo Montoya Team Penske 15 1:8,959 + 0,314
8 26 Carlos Muñoz Andretti Autosport 19 1:9,008 + 0,363
9 3 Hélio Castroneves Team Penske 16 1:9,010 + 0,365
10 41 Jack Hawksworth A. J. Foyt Enterprises 19 1:9,034 + 0,389
11 5 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports 15 1:9,043 + 0,398
12 27 Marco Andretti Andretti Autosport 20 1:9,153 + 0,508
13 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 9 1:9,172 + 0,527
14 4 Stefano Coletti KV Racing Technology 19 1:9,287 + 0,642
15 7 James Jakes Schmidt Peterson Motorsports 14 1:9,407 + 0,762
16 98 Gabby Chaves (R) Bryan Herta Autosport 22 1:9,416 + 0,771
17 8 Sebastian Saavedra Chip Ganassi Racing 20 1:9,416 + 0,771
18 14 Takuma Sato A. J. Foyt Enterprises 15 1:9,619 + 0,974
19 83 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing 16 1:9,627 + 0,982
20 67 Josef Newgarden CFH Racing 19 1:9,665 + 1,020
21 20 Luca Filippi (R) CFH Racing 19 1:10,872 + 2,227
22 18 Rocky Moran Jr (R) Dale Coyne Racing 21 1:11,106 + 2,461
23 19 Francesco Dracone (R) Dale Coyne Racing 21 1:12,378 + 3,733