Scott Dixon de l’equip Target Chip Ganassi Racing, ha sigut el més ràpid del primer dia d’entrenaments de pre-temporada al circuit de Barber Motorsports Park, Alabama amb les proves dels nous aero kits.
| Pos. | Car | Driver | Team | Laps |
| 1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 60 |
| 2 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 53 |
| 3 | 1 | Will Power | Team Penske | 70 |
| 4 | 2 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | 57 |
| 5 | 3 | Hélio Castroneves | Team Penske | 53 |
| 6 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 36 |
| 7 | 67 | Josef Newgarden | CFH Racing | 59 |
| 8 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 50 |
| 9 | 10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 58 |
| 10 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 69 |
| 11 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti Autosport | 51 |
| 12 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 60 |
| 13 | 11 | Sébastien Bourdais | KV Racing Technology | 51 |
| 14 | 4 | Stefano Coletti | KV Racing Technology | 50 |
| 15 | 7 | James Jakes | Schmidt Peterson Motorsports | 50 |
| 16 | 27 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 48 |
| 17 | 14 | Takuma Sato | A. J. Foyt Enterprises | 48 |
| 18 | 20 | Luca Filippi (R) | CFH Racing | 60 |
| 19 | 18 | Carlos Huertas | Dale Coyne Racing | 47 |
| 20 | 41 | Jack Hawksworth | A. J. Foyt Enterprises | 28 |
| 21 | 98 | Gabby Chaves (R) | Bryan Herta Autosport | 56 |
| 22 | 8 | Sage Karam (R) | Chip Ganassi Racing | 3 |
| 23 | 19 | Francesco Dracone (R) | Dale Coyne Racing | 72 |

