15:30 | FINAL de los LIBRES 1! Max Verstappen ha sido el más rápido con 1:09.011s. Sebastian Vettel ha marcado el segundo crono a 0.049s y Hamilton, tercero en menos de una décima de segundo. Ricciardo ha sido cuarto, Raikkonen, quinto y Bottas, sexto. Grosjean, Magnussen, Leclerc y Ocon han cerrado el TOP10

15:24 | Poco más de cinco minutos y todos los pilotos salen para marcar un último crono con la pista más engomada

15:20 | 10 minutos para que acabe los FP1. Ricciardo es cuarto, Raikkonen, quinto y Bottas, sexto. Grosjean, Magnussen, Leclerc y Ocon completan el TOP10

15:10 | Verstappen se pone en cabeza con un buen 1:09.011s, Vettel está en segundo lugar a 0.049s y Hamilton, a 0.096s

15:02 | No solo los compuestos ‘soft’ sufren en Interlagos, el rojo de Magnussen también bloca

Smokin’ sideways action for Magnussen 😯#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/P2rOjNRKoe

— Formula 1 (@F1) 9 de noviembre de 2018

15:00 | 30 minutos para dar por acabada la primera sesión de entrenamientos libres. Hamilton sigue lider. Verstappen, segundo apunta estar en las posiciones de cabeza. El domingo hay 40% de posibilidades de lluvia y se presenta una carrera interesante

14:45 | Todos los pilotos han marcado tiempo y ahora es Lando Norris el único que está en pista. Hamilton, Verstappen y Bottas completan el TOP3

14:37 | 53 minutos para acabar la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana en Interlagos. La pista está muy fría y el neumático blando está sufriendo

FP1 CLASSIFICATION (30/90 MINS)

A third of the way through the session, we’ve got a Fast Finn on top#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/GKumpkPkxZ

— Formula 1 (@F1) 9 de noviembre de 2018

14:32 | La mitad de la parrilla va con el compuesto ‘super soft’ y la otra parte solo con los ‘soft’. La goma amarilla está sufriendo mucho en la primera curva

14:31 | Bottas sale por primera vez a pista y se hace con el liderato. Vettel se queda con la segunda posición

14:30 | Verstappen sale y se pone en segunda posición a 25 milésimas del crono de Raikkonen. Ricciardo es tercero y Vettel, cuarto

14:25 | Comienzan a salir los pilotos a pista. Queda poco más de una hora y Ricciardo mantiene la vuelta rápida por delante de Raikkonen, Vettel, Sainz, Gasly, Magnussen, Grosjean, Hulkenberg, Norris y Harris

14:20 | Ricciardo marca el mejor crono de lo que llevamos de sesión, 1:10.139s

14:18 | Daniel Ricciardo y Stoffel Vandoorne salen a pista. Poca actividad, aunque el trazado está seco y en perfectas condiciones

14:15 | Lando Norris marca su primer crono del fin de semana, 1:12.312s. El piloto de McLaren ya se prepara para el monoplaza de la próxima temporada y por eso está siendo el elegido para hacer los FP1 cada fin de semana

14:13 | Kimi Raikkonen es el único piloto con tiempo en pista, 1:20.666s

🚥 GREEN LIGHT 🚥

Finally, we’re away! @danielricciardo is comfortably first to head out

Check out live text commentary and timing here >> https://t.co/MddmLh2Nm7#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/hr05Bp7LiS

— Formula 1 (@F1) 9 de noviembre de 2018


14:07 | Lando Norris está en el monoplaza de Fernando Alonso y Nicholas Latifi en lugar del de Sergio Pérez

14:05 | Semáforo verde en el trazado de Interlagos. Daniel Ricciardo ha sido el primero en dar una vuelta de instalación y se volvía al box. Poca actividad en pista para el comienzo de la sesión

La Fórmula 1 ha llegado a Interlagos para disputar el GP de Brasil. La sesión del viernes es para los entrenamientos libres. Lewis Hamilton ya es campeón, ahora el juego está en el mundial de constructores