=
Després de la cursa Jack Link’s 500 a Talladega, Tyler Reddick continua al capdavant de la classificació de la NASCAR Cup, ara amb una diferència de 110 punts sobre Denny Hamlin.
Reddick ha aconseguit mantenir la seva posició dominant i ha ampliat la seva avantatge respecte als seus competidors. La victòria de Carson Hocevar a Talladega també ha estat significativa, ja que ha pujat del dotzè al vuitè lloc de la classificació general.
Un dels grans guanyadors del cap de setmana ha estat Ricky Stenhouse Jr., que ha millorat cinc posicions, passant del trenta a vint-i-cinc. D’altra banda, Michael McDowell, William Byron i Bubba Wallace han estat els grans perdedors, ja que han caigut quatre llocs després de les seves accidents durant la cursa.
A la línia de tall, Austin Cindric es troba just per sobre del marc per classificar-se, amb només quatre punts d’avantatge sobre Chase Briscoe i vint-i-un sobre Ross Chastain.
Classificació de la NASCAR Cup després de Talladega I (Cursa 10 de 36)
Posició | Pilot | Punts | Canvis de posició
1 | Tyler Reddick | 484 | —
2 | Denny Hamlin | 374 | —
3 | Ryan Blaney | 344 | —
4 | Chase Elliott | 340 | +2
5 | Ty Gibbs | 322 | -1
6 | Kyle Larson | 315 | -1
7 | Chris Buescher | 309 | +4
8 | Carson Hocevar | 292 | +4
9 | Christopher Bell | 290 | +1
10 | Brad Keselowski | 279 | -1
11 | William Byron | 277 | -4
12 | Bubba Wallace | 276 | -4
13 | Ryan Preece | 269 | —
14 | Daniel Suarez | 235 | +2
15 | Joey Logano | 234 | -1
16 | Austin Cindric | 226 | +1
17 | Chase Briscoe | 222 | -2
18 | Ross Chastain | 205 | +2
19 | Shane van Gisbergen | 195 | -1
20 | Zane Smith | 183 | +2
21 | AJ Allmendinger | 183 | —
22 | Todd Gilliland | 181 | +1
23 | Michael McDowell | 179 | -4
24 | Austin Dillon | 163 | +1
25 | Ricky Stenhouse Jr. | 161 | +5
26 | Erik Jones | 161 | -2
27 | Kyle Busch | 160 | —
28 | Josh Berry | 147 | -2
29 | Riley Herbst | 144 | -1
30 | Noah Gragson | 144 | +1
31 | John Hunter Nemechek | 141 | -2
32 | Ty Dillon | 123 | —
33 | Connor Zilisch | 103 | —
34 | Cole Custer | 89 | —
35 | Cody Ware | 85 | —
36 | Alex Bowman | 80 | —
37 | Casey Mears | 9 | —
38 | BJ McLeod | 3 | —
Redactat per FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_83861cbd6937bd9dc6d4c4fb635edb035b5258e9

