La decisión por el título de la NASCAR Cup continúa jugándose con una emocionante locura en WWT Raceway, donde se registró un récord de 18 banderas amarillas. A pesar de la intensa competencia, Denny Hamlin mantiene el liderazgo con solo nueve puntos de ventaja.
Después de una larga espera, Kyle Larson pudo conseguir su primera victoria en 51 carreras, logrando así un salto de cinco posiciones en la clasificación, quedando ahora al acecho del primer lugar. El ganador del Southern 500, Christopher Bell, se encuentra a 18 puntos del líder en tercer lugar.
Los que más han perdido posiciones en esta carrera han sido Chase Briscoe y Daniel Suarez, bajando del quinto al octavo lugar y del décimo tercero al dieciséis, respectivamente, en la clasificación.
Mientras que Shane van Gisbergen continúa manteniendo el 17º lugar, Brad Keselowski y Ross Chastain han logrado ganar terreno con actuaciones destacadas en Gateway.
La NASCAR Cup Series ahora se dirige hacia Bristol Motor Speedway, donde los pilotos librarán una intensa batalla a 500 vueltas.
Clasificación de puntos de la NASCAR Cup 2026 después de Gateway (Carrera 28 de 36)
| Pos. | Piloto | Puntos | Posiciones ganadas o perdidas |
|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 2168 | — |
| 2 | Kyle Larson | 2159 | +5 |
| 3 | Christopher Bell | 2150 | -1 |
| 4 | Ryan Blaney | 2135 | -1 |
| 5 | Tyler Reddick | 2126 | -1 |
| 6 | Ty Gibbs | 2117 | — |
| 7 | Joey Logano | 2117 | +1 |
| 8 | Chase Briscoe | 2109 | -3 |
| 9 | Carson Hocevar | 2080 | +3 |
| 10 | Bubba Wallace | 2078 | — |
| 11 | Chase Elliott | 2075 | -2 |
| 12 | Austin Cindric | 2060 | +2 |
| 13 | Chris Buescher | 2057 | -2 |
| 14 | Ryan Preece | 2055 | +1 |
| 15 | William Byron | 2054 | +1 |
| 16 | Daniel Suarez | 2049 | -3 |
CORTINA DE CLASIFICACIÓN
| 17 | Shane van Gisbergen | 630 | — |
| 18 | Brad Keselowski | 591 | — |
| 19 | Ross Chastain | 560 | +1 |
| 20 | Michael McDowell | 554 | -1 |
| 21 | Erik Jones | 544 | — |
| 22 | Todd Gilliland | 502 | — |
| 23 | AJ Allmendinger | 499 | — |
| 24 | Austin Dillon | 474 | +2 |
| 25 | Zane Smith | 468 | -1 |
| 26 | Josh Berry | 463 | -1 |
| 27 | Alex Bowman | 454 | +2 |
| 28 | John Hunter Nemechek | 453 | — |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr. | 443 | -2 |
| 30 | Riley Herbst | 412 | — |
| 31 | Cole Custer | 359 | +1 |
| 32 | Noah Gragson | 355 | -1 |
| 33 | Ty Dillon | 323 | — |
| 34 | Connor Zilisch | 304 | — |
| 35 | Cody Ware | 217 | — |
| 36 | Casey Mears | 13 | — |
| 37 | Kevin Magnussen | 11 | — |
| 38 | Jimmie Johnson | 9 | — |
| 39 | Katherine Legge | 8 | — |
| 40 | BJ McLeod | 4 | — |
Nota: Kyle Busch logró 217 puntos antes de su trágica muerte, y se ha seguido la decisión de la NASCAR de excluirlo de las clasificaciones semanales.
La competencia se intensifica a medida que avanza la temporada, y los aficionados esperan con emoción la próxima carrera en Bristol.
Redactado por FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_e0d306497d60130743d614d14d2550e1cd3c3ec1
