Site icon FormulaRapida.net

Carlos Sainz lidera la sessió d’entrenaments lliures de WSR 3.5

Tots els pilots es preparaven per afrontar la primera sessió d’entrenaments lliures una sessió que començava amb una forta pluja però els pilots estaven preparats per sortir. Carlos Sainz, Norman Nato, Roberto Merhi, Oliver Rowland sortien a pista a marcar temps però un bandera vermella els ha fet entrar els boxes.

Els primers a marcar temps eren Merhi i Norman Nato però tots els pilots han hagut de tornar a boxes per un bandera vermella.

La bandera vermella ha estat provocada per Sirotkin, Fantin i Van Buuren que han tingut un problema i han parat el cotxe al revolt 11 del circuit hongarès.

La sessió es posava en marxa després de la bandera vermella. Els pilots sortien a rodar per marcar un bon temps i familiaritzar-se amb el traçat. Carlos Sainz era primer seguit de Roberto Merhi la diferència era 1 segon. La pista anava millorant cada vegada més i els pilots marcaven millors temps.

Però una altra bandera vermella provocada per Beitske Visser ha fet que tots els pilots anaven a boxes per esperar que retirin el cotxe.

En rellançar de nou la sessió tots els pilots han aprofitat els minuts que quedaven per intentar fer la millor volta, Carlos Sainz Jr ha marcat el millor temps de la sessió seguit d’Oscar Tunjo, Oliver Rowland i el debutant Esteban Ocon.

Acaba la sessió d’entrenaments lliures amb Carlos Sainz en primera posició però Oliver Rowland, Oscar Tunjo i Esteban Ocon tenen un bon ritme per fer un bon resultat en les carreres.

 

Resultats:

Pos. Car Driver Team Laps Time Gap
1 1 Carlos Sainz ESP DAMS 13 1:57,309
2 25 Oscar Tunjo COL Pons Racing 13 1:59,930 + 2,621
3 4 Oliver Rowland GBR Fortec Motorsports 9 2:00,320 + 3,011
4 6 Luca Ghiotto ITA International Draco Racing 14 2:00,549 + 3,240
5 9 Marco Sørensen DEN Tech 1 Racing 13 2:00,576 + 3,267
6 22 Roberto Merhi ESP Zeta Corse 10 2:00,637 + 3,328
7 28 Esteban Ocon FRA Comtec Racing 14 2:00,859 + 3,550
8 11 Will Stevens GBR Strakka Racing 14 2:01,708 + 4,399
9 2 Norman Nato FRA DAMS 11 2:01,996 + 4,687
10 20 Zoel Amberg SUI AVF 12 2:02,302 + 4,993
11 7 Pierre Gasly FRA Arden Motorsport 13 2:02,914 + 5,605
12 26 Meindert Van Buuren NED Pons Racing 11 2:03,283 + 5,974
13 16 Matthieu Vaxivière FRA Lotus 8 2:03,362 + 6,053
14 21 Roman Mavlanov RUS Zeta Corse 9 2:03,450 + 6,141
15 8 William Buller GBR Arden Motorsport 12 2:03,678 + 6,369
16 10 Nicholas Latifi CAN Tech 1 Racing 11 2:05,787 + 8,478
17 12 Matias Laine FIN Strakka Racing 12 2:05,867 + 8,558
18 15 Marlon Stockinger PHI Lotus 11 2:06,001 + 8,692
19 17 Jazeman Jaafar MAS ISR 10 2:06,288 + 8,979
20 27 Cameron Twynham GBR Comtec Racing 14 2:07,056 + 9,747
21 19 Beitske Visser NED AVF 9 2:07,808 + 10,499
22 3 Sergey Sirotkin RUS Fortec Motorsports No Time Set
23 5 Pietro Fantin BRA International Draco Racing No Time Set