Site icon FormulaRapida.net

Alonso torna fort amb Ferrari

El pilot asturià, Fernando Alonso ha estat el més ràpid durant la primera sessió d’entrenaments lliures de Fórmula 1, disputats al circuit de Xangai, Xina. El de Ferrari ha dominat el tram final de la sessió però el seu company d’equip ha acabat últim.

Primer lloc per a Fernando Alonso en una sessió amb unes condicions climatològiques fredes, que han provocat la no millora del circuit en quant a tracció.

Alonso ha establert el millor temps de la sessió a falta de 30 minuts d’aquesta, seguit del Mercedes de Nico Rosberg que ha acabat a tres dècimes. Tercer ha estat Ricciardo, que altre vegada finalitza per davant de Vettel, seguit del McLaren de Jenson Button i el Force India de Nico Hulkenberg en el top 5.

Sorprenentment, Lewis Hamilton, el guanyador de les últimes dues curses del campionat, ha finalitzat vuitè amb només 8 voltes completades, deixant en evidència algun problema en el seu monoplaça igual que Kimi Raikkonen. El finlandès només ha pogut completar una volta d’instal·lació al final de la sessió, acabant així en l’última posició.

Resultats:

Pos Driver Team Lap Time Laps
1 #14 Fernando Alonso Ferrari 1:39.783 20
2 #6 Nico Rosberg Mercedes 0.3s 16
3 #3 Daniel Ricciardo Red Bull Renault 1.0s 23
4 #22 Jenson Button McLaren Mercedes 1.2s 23
5 #27 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1.3s 16
6 #20 Kevin Magnussen McLaren Mercedes 1.5s 20
7 #25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso Renault 1.7s 26
8 #44 Lewis Hamilton Mercedes 1.7s 9
9 #1 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.8s 19
10 #19 Felipe Massa Williams Mercedes 1.9s 14
11 #26 Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 2.2s 23
12 #8 Romain Grosjean Lotus Renault 2.3s 24
13 #40 Felipe Nasr Williams Mercedes 2.5s 13
14 #36 Giedo Van der Garde Sauber Ferrari 2.9s 16
15 #11 Sergio Pérez Force India Mercedes 3.0s 13
16 #13 Pastor Maldonado Lotus Renault 3.0s 22
17 #10 Kamui Kobayashi Caterham Renault 3.3s 16
18 #21 Esteban Gutiérrez Sauber Ferrari 3.4s 17
19 #17 Jules Bianchi Marussia Ferrari 3.5s 7
20 #4 Max Chilton Marussia Ferrari 4.0s 20
21 #9 Marcus Ericsson Caterham Renault 4.1s 22
22 #7 Kimi Raikkonen Ferrari No time 1