Nico Rosberg a obtenu sa première pole position de la saison et la deuxième de sa carrière à la Formule 1. Sebastian Vettel a fini le deuxième suivi par Fernando Alonso et Felipe Massa.
| Pos. | Pilot | Nació | Equip | Temps | Voltes |
| 1 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes AMG Petronas | 1:32.330 | 14 |
| 2 | Sebastian Vettel | ALE | Infiniti Red Bull Racing | 1:32.584 | 12 |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | Scuderia Ferrari | 1:32.667 | 11 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas | 1:32.762 | 13 |
| 5 | Mark Webber | AUS | Infiniti Red Bull Racing | 1:33.078 | 13 |
| 6 | Felipe Massa | BRA | Scuderia Ferrari | 1:33.207 | 13 |
| 7 | Paul di Resta | ESC | Sahara Force India | 1:33.235 | 14 |
| 8 | Adrian Sutil | ALE | Sahara Force India | 1:33.247 | 16 |
| 9 | Kimi Raikkonen | FIN | Lotus F1 Team | 1:33.327 | 13 |
| 10 | Jenson Button | GBR | Vodafone Mclaren Mercedes | Sense Temps | 11 |
| Eliminats Q2: | |||||
| 11 | Romain Grosjean | FRA | Lotus F1 Team | 1:33.378 | 7 |
| 12 | Sergio Pérez | MEX | Vodafone Mclaren Mercedes | 1:33.762 | 9 |
| 13 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia Toro Rosso | 1:33.914 | 14 |
| 14 | Nico Hulkenberg | ALE | Sauber F1 Team | 1:33.974 | 14 |
| 15 | Valtteri Bottas | FIN | Williams F1 Team | 1:34.104 | 13 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | FRA | Scuderia Toro Rosso | 1:34.284 | 13 |
| Eliminats Q3: | |||||
| 17 | Pastor Maldonado | VEN | Williams F1 Team | 1:34.425 | 6 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | MEX | Sauber F1 Team | 1:34.730 | 9 |
| 19 | Charles Pic | FRA | Caterham F1 Team | 1:35.283 | 6 |
| 20 | Jules Bianchi | FRA | Marussia F1 Team | 1:36.178 | 6 |
| 21 | Giedo Van der Garde | HOL | Caterham F1 Team | 1:36.304 | 7 |
| 22 | Max Chilton | GBR | Marussia F1 Team | 1:36.476 | 6 |













