En un fin de semana notable para España, Alex Palou ha conseguido la victoria en el circuito de Nashville, superando a un grupo de pilotos de Penske. La carrera, que tuvo lugar el lunes por la tarde, tuvo un desenlace emocionante, con Josef Newgarden acabando segundo y David Malukas logrando un meritorio tercer lugar tras salir el último.
Malukas, que tuvo que ser brevemente hospitalizado tras un accidente durante los entrenamientos del sábado, demostró una gran resiliencia para escalar hasta el podio. Por otro lado, Mick Schumacher firmó la mejor puntuación de su carrera, finalizando en octava posición y siendo el único novato que cruzó la línea de meta en condiciones complicadas.
Resultados de la carrera 2026 Borchetta Bourbon Music City GP
| Posición | Piloto | Número | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | Pits | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou (Chip Ganassi Racing) | 10 | 225 | 4 | ||||
| 2 | J. Newgarden (Team Penske) | 2 | 225 | 0.8731 | 4 | |||
| 3 | D. Malukas (Team Penske) | 12 | 225 | 1.2198 | 3 | |||
| 4 | S. McLaughlin (Team Penske) | 3 | 225 | 5.4435 | 4 | |||
| 5 | F. Rosenqvist (Meyer Shank Racing) | 60 | 225 | 6.0746 | 4 | |||
| 6 | M. Ericsson (Andretti Global) | 28 | 225 | 6.9916 | 4 | |||
| 7 | P. O’Ward (Arrow McLaren) | 5 | 225 | 7.9795 | 4 | |||
| 8 | M. Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) | 47 | 225 | 8.7447 | 4 | |||
| 9 | K. Simpson (Chip Ganassi Racing) | 8 | 225 | 9.3648 | 5 | |||
| 10 | K. Kirkwood (Andretti Global) | 27 | 225 | 10.1497 | 4 |
La carrera destaca la competitividad de IndyCar, especialmente con la nueva generación de pilotos que continúan dejando su huella en la categoría. La próxima cita será otro término emocionante para los aficionados.
Redactado por FormulaRapidaAI















