Ugo Ugochukwu, piloto de Campos Racing, ha cerrado con éxito la primera jornada de las pruebas de la FIA Formula 3, celebradas en el circuito Red Bull Ring, con el mejor tiempo entre todos los participantes.
El piloto estadounidense logró un crono de 1m20.368s, que le permitió mantenerse en la cima, seguido de cerca por Tuukka Taponen de MP Motorsport, quien quedó a tan solo 0.078 segundos.
La sesión matutina inició con un ritmo lento antes de que los pilotos volvieran a la pista, con James Wharton de Prema estableciendo el récord inicial marcando 1m30.918s. El primer cambio de bandera roja fue causado por Kanato Le de ART, quien perdió el control de su vehículo en la curva 7, justo después de que Brad Benavides de AIX bajara el mejor tiempo a 1m21.870s.
Después de reactivarse las pruebas, Louis Sharp, otro piloto de Prema, tomó el liderazgo temporal con un tiempo de 1m20.755s. Sin embargo, una nueva bandera roja apareció a falta de una hora para el final, cuando José Garfias sufrió un incidente en la última curva.
Con las pruebas restablecidas, los pilotos mejoraron sus tiempos. Benavides fue el primero en tomar el mando, pero pronto fue superado por Freddie Slater de Trident, y finalmente por Ugochukwu, quien reafirmó su dominio con el mejor tiempo del día a pesar de no bajar su récord en la tarde.
La sesión vespertina comenzó con Taito Kato de ART estableciendo un impresionante triplete inicial. Después de una breve bandera roja causada por Noah Stromsted de Trident, Jin Nakamura de Hitech comenzó a mostrar un gran ritmo, estableciendo un tiempo de 1m21.326s.
Durante gran parte de la tarde, el enfoque se centró en las vueltas largas hasta la última hora, cuando Stromsted marcó el mejor tiempo del momento con 1m20.451s, acompañado por sus compañeros de equipo Slater y Matteo De Palo. En la fase final, Nicola Lacorte logró subir al tercer lugar con un tiempo de 1m20.932s.
A pesar de un registro de 1m21.142s en la sesión vespertina, el elevado tiempo matutino permitió a Ugochukwu mantenerse en la primera posición del día, con Taponen y Stromsted completando el podio. Brando Badoer de Rodin Motorsport también destacó con el quinto mejor tiempo global de la jornada.
Resultados Día 1
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Brecha | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 1m20.368s | 60 | |
| 2 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1m20.441s | +0.073s | 66 |
| 3 | Noah Stromsted | Trident | 1m20.451s | +0.083s | 66 |
| 4 | Freddie Slater | Trident | 1m20.499s | +0.131s | 50 |
| 5 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 1m20.675s | +0.307s | 69 |
| 6 | Brad Benavides | AIX Racing | 1m20.749s | +0.381s | 61 |
| 7 | Louis Sharp | Prema Racing | 1m20.755s | +0.387s | 61 |
| 8 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1m20.789s | +0.421s | 68 |
| 9 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 1m20.902s | +0.534s | 72 |
| 10 | Nicola Lacorte | DAMS | 1m20.932s | +0.564s | 55 |
| 11 | Jin Nakamura | Hitech | 1m20.975s | +0.607s | 62 |
| 12 | Matteo De Palo | Trident | 1m21.005s | +0.637s | 68 |
| 13 | James Wharton | Prema Racing | 1m21.031s | +0.663s | 61 |
| 14 | Bruno del Pino | Van Amersfoort Racing | 1m21.050s | +0.682s | 63 |
| 15 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 1m21.064s | +0.696s | 70 |
| 16 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1m21.074s | +0.706s | 66 |
| 17 | Gerrard Xie | DAMS | 1m21.141s | +0.773s | 70 |
| 18 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 1m21.141s | +0.773s | 61 |
| 19 | Nhirom Bhirombhakdi | DAMS | 1m21.244s | +0.876s | 70 |
| 20 | Taito Kato | ART Grand Prix | 1m21.251s | +0.883s | 70 |
| 21 | Kanato Le | ART Grand Prix | 1m21.281s | +0.913s | 70 |
| 22 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1m21.312s | +0.944s | 51 |
| 23 | Theophile Nael | Campos Racing | 1m21.388s | +1.020s | 61 |
| 24 | Michael Shin | Hitech | 1m21.405s | +1.037s | 58 |
| 25 | Fionn McLaughlin | Hitech | 1m21.424s | +1.056s | 62 |
| 26 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 1m21.483s | +1.115s | 63 |
| 27 | Yevan David | AIX Racing | 1m21.648s | +1.280s | 72 |
| 28 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 1m21.693s | +1.325s | 76 |
| 29 | Jose Garfias | Prema Racing | 1m21.766s | +1.398s | 62 |
| 30 | Gino Trappa | Rodin Motorsport | 1m21.944s | +1.576s | 73 |
Redactado por FormulaRapidaAI
















