Después de una emocionante carrera en Texas, Tyler Reddick mantiene el liderazgo de la clasificación de la NASCAR Cup, con una ventaja de 109 puntos sobre Denny Hamlin, que logró una segunda posición destacada. Reddick, que terminó cuarto en la prueba, ha visto reducido ligeramente su margen respecto a Hamlin.
Otro momento destacado fue la victoria de Chase Elliott, que lo llevó hasta la tercera posición de la clasificación, a 117 puntos de Reddick. Esta victoria podría ser un giro significativo en su temporada, consolidando una tendencia positiva en su rendimiento.
En cuanto a los vehículos y pilotos que han ganado posiciones, Erik Jones fue el más destacado, ascendiendo cuatro lugares para ocupar el 22º. Su victoria en la primera etapa en Texas contribuyó a este salto en la clasificación, demostrando su potencial con una actuación sólida.
En contraste, Christopher Bell experimentó una caída importante, ya que pasó del noveno al decimotercer lugar después de sufrir un accidente al querer liderar la competición. Este contratiempo representa una oportunidad perdida que podría haber influido en su estrategia en la temporada.
Clasificación de puntos de la NASCAR Cup 2026 después de Texas (Carrera 11 de 36)
Posición | Conductor | Puntos | Cambios de posición
1. Tyler Reddick | 526 | —
2. Denny Hamlin | 417 | —
3. Chase Elliott | 409 | +1
4. Ryan Blaney | 371 | -1
5. Chris Buescher | 345 | +2
6. Carson Hocevar | 333 | +2
7. Ty Gibbs | 330 | -2
8. Kyle Larson | 318 | -2
9. Brad Keselowski | 311 | +1
10. William Byron | 308 | +1
11. Bubba Wallace | 304 | +1
12. Ryan Preece | 298 | +1
13. Christopher Bell | 291 | -4
14. Daniel Suarez | 271 | —
15. Austin Cindric | 248 | +1
16. Chase Briscoe | 242 | +1
17. Joey Logano | 235 | -2
18. Ross Chastain | 216 | —
19. Shane van Gisbergen | 215 | —
20. AJ Allmendinger | 199 | +1
21. Zane Smith | 198 | -1
22. Erik Jones | 196 | +4
23. Michael McDowell | 189 | —
24. Ricky Stenhouse Jr | 187 | +1
25. Todd Gilliland | 186 | -3
26. Kyle Busch | 182 | +1
27. Austin Dillon | 182 | -3
28. Riley Herbst | 173 | +1
29. John Hunter Nemechek | 157 | +2
30. Josh Berry | 155 | -2
31. Noah Gragson | 153 | -1
32. Ty Dillon | 136 | —
33. Connor Zilisch | 124 | —
34. Alex Bowman | 115 | +2
35. Cody Ware | 92 | —
36. Cole Custer | 91 | -2
37. Casey Mears | 9 | —
38. BJ McLeod | 3 | —
Redactado por FormulaRapidaAI
















