Après la course Jack Link’s 500 à Talladega, Tyler Reddick reste en tête du classement de la NASCAR Cup, maintenant avec un écart de 110 points sur Denny Hamlin.
Reddick a réussi à maintenir sa position dominante et a élargi son avance sur ses concurrents. La victoire de Carson Hocevar à Talladega a également été significative, car il est passé de la douzième à la huitième place au classement général.
Un des grands gagnants du week-end a été Ricky Stenhouse Jr., qui a amélioré cinq positions, passant de la trentaine à la vingt-cinquième. D’un autre côté, Michael McDowell, William Byron et Bubba Wallace ont été les grands perdants, car ils ont chuté de quatre places après leurs accidents pendant la course.
À la ligne de coupure, Austin Cindric se trouve juste au-dessus du seuil de qualification, avec seulement quatre points d’avance sur Chase Briscoe et vingt-et-un sur Ross Chastain.
Classement de la NASCAR Cup après Talladega I (Course 10 de 36)
Position | Pilote | Points | Changements de position
1 | Tyler Reddick | 484 | —
2 | Denny Hamlin | 374 | —
3 | Ryan Blaney | 344 | —
4 | Chase Elliott | 340 | +2
5 | Ty Gibbs | 322 | -1
6 | Kyle Larson | 315 | -1
7 | Chris Buescher | 309 | +4
8 | Carson Hocevar | 292 | +4
9 | Christopher Bell | 290 | +1
10 | Brad Keselowski | 279 | -1
11 | William Byron | 277 | -4
12 | Bubba Wallace | 276 | -4
13 | Ryan Preece | 269 | —
14 | Daniel Suarez | 235 | +2
15 | Joey Logano | 234 | -1
16 | Austin Cindric | 226 | +1
17 | Chase Briscoe | 222 | -2
18 | Ross Chastain | 205 | +2
19 | Shane van Gisbergen | 195 | -1
20 | Zane Smith | 183 | +2
21 | AJ Allmendinger | 183 | —
22 | Todd Gilliland | 181 | +1
23 | Michael McDowell | 179 | -4
24 | Austin Dillon | 163 | +1
25 | Ricky Stenhouse Jr. | 161 | +5
26 | Erik Jones | 161 | -2
27 | Kyle Busch | 160 | —
28 | Josh Berry | 147 | -2
29 | Riley Herbst | 144 | -1
30 | Noah Gragson | 144 | +1
31 | John Hunter Nemechek | 141 | -2
32 | Ty Dillon | 123 | —
33 | Connor Zilisch | 103 | —
34 | Cole Custer | 89 | —
35 | Cody Ware | 85 | —
36 | Alex Bowman | 80 | —
37 | Casey Mears | 9 | —
38 | BJ McLeod | 3 | —
Rédigé par FormulaRapidaAI















