Takuma Sato está manteniendo las buenas sensaciones y justo 7 días después de ganar la Indy 500, el japonés ha conseguido la pole position para la segunda carrera del fin de semana de la IndyCar Series en el circuito de Belle Isle (Detroit, Michigan) para el Gran Premio de Detroit. Le siguieron Hunter-Reay y Graham Rahal.

Al igual que ayer, la sesión de clasificación se dividía en dos grupos de pilotos con 12 minutos de sesión cada uno.

En el primer grupo, Helio Castroneves (Team Penske) comenzaba liderando la sesión antes de la bandera roja causada por Carlos Muñoz (A. J. Foyt Enterprises), quien impactaba contra el muro en la curva 2.

Al volver la bandera verde, Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) conseguía batir a Castroneves por dos décimas.

Resultados Grupo A:

1 Hunter-Reay 2 Castroneves 3 Aleshin 4 Dixon 5 Daly 6 Kimball 7 Rossi 8 Chilton 9 Hildebrand 10 Servià 11 Muñoz

En el segundo grupo no habría ninguna bandera roja y esto permitiría rodar a los pilotos con gomas más calientes. Will Power (Team Penske) lideró la mayor parte de la sesión, pero el australiano se saldría de pista en la curva 3 en el último minuto y bajaría hasta la cuarta posición.

La pole position caía en manos del campeón de la Indy 500, Takuma Sato (Andretti Autosport) que superaba al vencedor de ayer, Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) por una décima.

Resultados Grupo B:

1 Sato 2 Rahal 3 Hinchcliffe 4 Power 5 Andretti 6 Pagenaud 7 Newgarden 8 Kanaan 9 Jones 10 Gutierrez 11 Pigot

Parrilla de salida:

1. (26) Takuma Sato, Honda, 01:13.6732 (114.831)
2. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 01:15.2833 (112.376)
3. (15) Graham Rahal, Honda, 01:13.8105 (114.618)
4. (3) Helio Castroneves, Chevrolet, 01:15.5279 (112.012)
5. (5) James Hinchcliffe, Honda, 01:13.8264 (114.593)
6. (7) Mikhail Aleshin, Honda, 01:16.0371 (111.261)
7. (12) Will Power, Chevrolet, 01:13.9449 (114.410)
8. (9) Scott Dixon, Honda, 01:16.1727 (111.063)
9. (27) Marco Andretti, Honda, 01:14.0339 (114.272)
10. (4) Conor Daly, Chevrolet, 01:16.1732 (111.063)
11. (1) Simon Pagenaud, Chevrolet, 01:14.0765 (114.206)
12. (83) Charlie Kimball, Honda, 01:16.1800 (111.053)
13. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 01:14.1814 (114.045)
14. (98) Alexander Rossi, Honda, 01:16.2884 (110.895)
15. (10) Tony Kanaan, Honda, 01:14.3287 (113.819)
16. (8) Max Chilton, Honda, 01:16.5150 (110.567)
17. (19) Ed Jones, Honda, 01:14.7786 (113.134)
18. (21) JR Hildebrand, Chevrolet, 01:18.6272 (107.596)
19. (18) Esteban Gutierrez, Honda, 01:15.0055 (112.792)
20. (16) Oriol Servia, Honda, 01:21.4485 (103.869)
21. (20) Spencer Pigot, Chevrolet, 01:15.8491 (111.537)
22. (14) Carlos Munoz, Chevrolet, No Time (No Speed)