Els pilots es trobaven en la graella de sortida, i els mecànics posaven la posta a punt per a realitzar les 31 voltes al circuit. La volta de formació es posava en marxa amb problema per al pilot japonès, Izawa.

La sortia començava amb uns petits tocs, Leal havia calat seu cotxe a la sortida, Pierre Gasly perdia moltes posicions, Per davant Vandoorne en primera posiciona seguit de Palmer.

En la sisena corba del circuit, Sorensen i Binder es tocaven i provocaven un petit accident, això feia que sortís el Safety-Car.

El Safety-Car entrava en aquesta volta, Vandoorne seguia en primera posició seguit de Nasr i Palmer, Cecotto avançava a Gasly.

Començava la batalla entre Nasr, Palmer i Evans per la segona plaça i també començaven les parades a boxes el primer pilot a parar era Vandoorn seguit de Felipe Nasr. Sorensen tenia problemes amb el seu cotxe i això cap abandonar la carrera d’avui.

Els pilots poc a poc milloraven els temps, la pista anava millorant amb el pas de les voltes. Pierre Gasly cometia una errada en el sector 3, el cotxe havia perdut l’aleró davanter.

Vandoorne avançava a Lancaster en l’últim revolt, Lancaser intentava retornar i li tocava. Markelov tenia una punxada després d’una batalla amb Richelmi i Nasr. Rchelmi i Nasr avançaven a Lancaster.

8 voltes per al final. Palmer estava retallant poc a poc la distància respecte al primer, 7 voltes per al final.Vandoorne augmentava l’avantatge.

El top ten el completaven 1º Vandoorne, 2n Palmer, 3r Evans, 4t Nasr, 5è Cecotto, 6è Richelmi, 7è Coletti, 8è Pic, 9è Haryanto, 10è Marciello

Victòria per Stoffel Vandoorne i s’acosta al subcampionat. En segona posició Jolyon Palmer seguit de Mitch Evans.

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
1 10 S. Vandoorne ART Grand Prix 31 1:00:56.725 169.389 1:52.530 16
2 7 J. Palmer DAMS 31 1:01:08.882 12.157 168.828 1:51.185 24
3 1 M. Evans RT RUSSIAN TIME 31 1:01:15.884 19.159 7.002 168.507 1:51.570 24
4 3 F. Nasr Carlin 31 1:01:18.930 22.205 3.046 168.367 1:52.827 31
5 8 S. Richelmi DAMS 31 1:01:24.824 28.099 5.894 168.098 1:52.683 10
6 23 J. Cecotto Trident 31 1:01:28.100 31.375 3.276 167.948 1:51.881 23
7 6 S. Coletti Racing Engineering 31 1:01:30.979 34.254 2.879 167.817 1:52.766 22
8 26 A. Pic Campos Racing 31 1:01:31.224 34.499 0.245 167.806 1:53.170 25
9 18 R. Haryanto Caterham Racing 31 1:01:33.522 36.797 2.298 167.702 1:53.378 30
10 20 D. De Jong MP Motorsport 31 1:01:43.338 46.613 9.816 167.257 1:53.570 12
11 5 R. Marciello Racing Engineering 31 1:01:44.311 47.586 0.973 167.213 1:51.636 24
12 22 S. Canamasas Trident 31 1:01:45.087 48.362 0.776 167.178 1:53.003 24
13 4 J. Leal Carlin 31 1:01:46.865 50.140 1.778 167.098 1:53.565 31
14 9 T. Izawa ART Grand Prix 31 1:01:51.310 54.585 4.445 166.898 1:53.570 12
15 27 K. Sato Campos Racing 31 1:01:53.924 57.199 2.614 166.781 1:53.335 24
16 24 N. Berthon Venezuela GP Lazarus 31 1:02:01.994 65.269 8.070 166.419 1:53.082 23
17 15 S. Trummer Rapax 31 1:02:09.346 72.621 7.352 166.091 1:52.911 26
18 12 J. Lancaster Hilmer Motorsport 31 1:02:16.330 79.605 6.984 165.780 1:53.170 25
19 14 K. Giovesi Rapax 31 1:02:16.602 79.877 0.272 165.768 1:52.934 25
20 25 C. Daly Venezuela GP Lazarus 31 1:02:22.634 85.909 6.032 165.501 1:51.268 24
21 19 P. Gasly Caterham Racing 31 1:02:23.374 86.649 0.740 165.468 1:53.164 14
22 11 N. Latifi Hilmer Motorsport 31 1:02:28.790 92.065 5.416 165.229 1:53.313 26
 OUT 2 A. Markelov RT RUSSIAN TIME 16 32:50.436 DNF 162.144 1:55.069 7
 OUT 17 A. Negrão Arden International 9 20:16.494 DNF 147.584 1:54.288 8
 OUT 21 M. Sørensen MP Motorsport 7 15:32.775 DNF 149.603 1:55.846 7
 OUT 16 R. Binder Arden International 0 DNF